| Вхідна потужність | Вольтаж | 12÷24 V DC ± 10% Пульсація <10% |
| Вимірювання тиску | Робоче середовище | Не агресивний газ |
| Діапазон вимірів | DPSN1(P1)-01: -100кПА÷100кПА (-1÷1 бар) | |
| DPSN1(P1)-10: -100кПА÷1,000кПА (-1÷10 бар) | ||
| Максимальний тиск | DPSN1(P1)-01: 200кПА (2 бар) | |
| DPSN1(P1)-10: 1500кПА (15 бар) | ||
| Похибка вимірювання | ±2% від повного діапазону, ±1 цифра (Температура: 25±3°С) | |
| Відтворюваність | ±0,2% від повного діапазону | |
| Вплив температури | ±3% від повного діапазону (стандарт 25°С, діапазон від 0 до 50°С) | |
| Дисплей | Тип | Дворядний LCD-дисплей, 4-значний вимір, 3.5-значне налаштування |
| Колір | 2-х кольоровий LCD (Червоний/Зелений) | |
| Відгук дисплея | 100мс, 250мс, 500мс, 1,000мс | |
| Вихідні дані | Вихідна група | DPSN1: два вбудовані виходи NPN |
| DPSP1: два встроенных выхода PNP | ||
| Транзисторний вихід | NPN: максимальна прикладена напруга 30В/100мА, залишкова напруга <1,5В | |
| PNP: максимальна прикладена напруга 30В/100мА, залишкова напруга <1,5В | ||
| Час відповіді | 2мс, 20мс, 50мс, 100мс, 250мс, 500мс, 1,000мс, 2,500мс, 5,000мс | |
| Гістерезис | DPSN1(P1)-01: 0,1, 0,2, 0,3…0,8(кПА) | |
| DPSN1(P1)-10: 1, 2, 3…8(кПА) | ||
| Вихідні режими | Основний режим, режим гістерези, режим двопорогового компаратора | |
| Одиниця виміру тиску | DPSN1(P1)-01 | kPa, kgf/см2, bar, psi, mmHg, inHg |
| DPSN1(P1)-10 | MPa, kPa, kgf/см2, bar, psi, cmHg, inHg | |
| Вібростійкість | Від 10 до 500 Гц з амплітудою 10 мм у напрямках X, Y, Z протягом 2 годин | |
| Стійкість до ударів | не більше 100 м/с2 у напрямках X, Y, Z 3 рази кожен | |
| Робоча температура | 0 до +50°С | |
| Температура зберігання | (-20 ÷ +60°С) | |
| Відносна вологість | 35% ~ 80% відносної вологості (без конденсації) | |

Електронний датчик тиску з дисплеєм DPS серія DPSN1 AirTAC
від 3 300 ₴
- В наявності
- Код: DPSN1
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Технічні характеристики
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AirTac |
| Країна виробник | Тайвань |
| Матеріал виробу | Алюміній |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 300 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.



