Кранові двигуни
Кранові електродвигуни серії MTF, МТН, ДMTF, 4МТН, MTKF, МТКН, ДMTKF, а також кранові двигуни інших серій призначені для роботи в електроприводах металургійних агрегатів і підйомно-транспортних механізмах всіх видів і поставляються на комплектацію баштових, козлових, портальних, мостових та інших кранів.
Кранові електродвигуни з фазним ротором
| Серії | Типо- | По. | Об/хв | Серії | Типо- | По. | Об/хв | Серії | Типо- | По. | Об/хв | ||
| 1,4 | 1000 | МТН, MTF | 22 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 110 | 1000 | ||||||
| 2,2 | 1000 | МТН, MTF | 15 | 750 | 4МТМ, 4МТН | 90 | 750 | ||||||
| 3,5 | 1000 | МТН, MTF | 30 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 75 | 600 | ||||||
| 5,0 | 1000 | МТН, MTF | 22 | 750 | МТН, MTF | 75 | 1000 | ||||||
| 5,0 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 37 | 1000 | МТН, MTF | 45 | 600 | ||||||
| 5,5 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 30 | 750 | МТН, MTF | 60 | 600 | ||||||
| 7,5 | 1000 | 4MTM, 4MTH | 55 | 1000 | МТН, MTF | 110 | 1000 | ||||||
| 5,5 | 1000 | 4MTM, 4MTH | 37 | 750 | МТН, MTF | 75 | 600 | ||||||
| 7,5 | 1000 | МТН, MTF | 37 | 1000 | МТН, 4МТН(Ф) | 132 | 750 | ||||||
| 11 | 1000 | МТН, MTF | 30 | 750 | МТН, 4МТН(Ф) | 110 | 600 | ||||||
| 7,5 | 750 | МТН, MTF | 55 | 1000 | МТН, 4МТН(Ф) | 160 | 750 | ||||||
| 15 | 1000 | МТН, MTF | 37 | 750 | МТН, 4МТН(Ф) | 132 | 600 | ||||||
| 11 | 750 | 4МТМ, 4МТН | 75 | 1000 | МТН, 4МТН(Ф) | 200 | 750 | ||||||
| 22 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 55 | 750 | МТН, 4МТН(Ф) | 160 | 600 | ||||||
| 15 | 750 | 4МТМ, 4МТН | 45 | 600 | МТН, MTF | 110 | 600 | ||||||
| 30 | 1000 | 4МТМ, 4МТН | 75 | 750 | МТН, MTF | 132 | 600 | ||||||
| 22 | 750 | 4МТМ, 4МТН | 60 | 600 | МТН, MTF | 160 | 600 |
Кранові електродвигуни з короткозамкненим ротором
| Серії | Типо- | По. | Об/хв | Серії | Типо- | По. | Об/хв | Серії | Типо- | По. | Об/хв | ||
| 1,4 | 1000 | МТКН, MTKF | 7,5 | 750 | МТКН, MTKF | 22 | 750 | ||||||
| 2,2 | 1000 | МТКН, MTKF | 15 | 1000 | 4МТКМ | 37 | 1000 | ||||||
| 3,5 | 1000 | МТКН, MTKF | 11 | 750 | 4МТКМ | 30 | 750 | ||||||
| 5,0 | 1000 | МТКН, 4МТК | 22 | 1000 | 4МТКМ | 55 | 1000 | ||||||
| 5,0 | 1000 | МТКН, 4МТК | 15 | 750 | 4МТКМ | 37 | 750 | ||||||
| 5,5 | 1000 | МТКН, 4МТК | 30 | 1000 | МТКН, MTKF | 37 | 1000 | ||||||
| 7,5 | 1000 | МТКН, 4МТКМ | 22 | 750 | МТКН, MTKF | 30 | 750 | ||||||
| 5,5 | 1000 | МТКН, MTKF | 22 | 1000 | МТКН, MTKF | 55 | 1000 | ||||||
| 7,5 | 1000 | МТКН, MTKF | 15 | 750 | МТКН, MTKF | 37 | 750 | ||||||
| 11 | 1000 | МТКН, MTKF | 30 | 1000 | МТКН, MTKF | 75 | 600 |








