
Симістор ТС142 штирьовий симетричний тиристор
від 400 ₴
- В наявності
- Код: ТС142
- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
Симістор ТС142 – штирьовий симетричний тиристор загального призначення, регулює та перетворює постійний та змінний струм до 63А та 80А (залежно від серії) частотою до 500 Гц у ланцюгах з напругою 100В – 1200В.
Розташування виводів: жорсткий довгий висновок - основний вивід 1 (умовний катод), основа симистора - основний вивід 2 (умовний анод), жорсткий короткий вивід - електрод, що управляє.
Для відведення тепла симістори збирають з охолоджувачами за допомогою різьбового з'єднання. Щоб забезпечити надійний тепловий та електричний контакт з охолоджувачем при складанні момент, що закручує, для симісторів ТС142 повинен бути 9-11 Нм. Також рекомендується використовувати теплопровідну пасту КПТ-8.
Застосовуються симетричні тиристори та їх аналоги у схемах живлення електротехнічних установок та напівпровідникових перетворювачах електроенергії.
| ТС | 142 | – | 80 | – | 10 | 4 | УХЛ2 |
| ТС | – | Тиристор низькочастотний | |||||||||||||||||||||||||||
| 142 | – | Конструктивне виконання, серія | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | – | Максимально допустимий діючий струм у відкритому стані ITRMS, А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | Клас по напрузі URRM / 100 (Номінальна напруга - 1000 В). | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | Критична швидкість наростання комутаційної напруги (dUD/dt)com: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| УХЛ2 | – | Кліматичне виконання: УХЛ2 - для помірного та холодного клімату. |
Детальні технічні характеристики симісторів ТС142:
| Тип |
UDRM
URRM
|
ITRMS
(TC)
|
ITSM | Tjmax |
UTM/
ITM
|
UT(TO) | rT |
IDRM
IRRM
|
(dUD/dt)com | IGT | UGT | (diT/dt)cr | i2·t | Rth(j-c) | Квадранти керованості |
| В | А(ºC) | кА | ºC | В/А | В | мОм | мА | В/мкс | мА | В | А/мкс | кА2·c | ºC/Вт | ||
| ТС142-63 | 100-1200 | 63 (85°C) | 0.48 | 125 | 1.80/89 | 0.90 | 10 | 7.0 | 2.2-25 | 200 | 5.0 | 63 | 2300 | 0.44 | ![]() |
| ТС142-80 | 100-1200 | 80 (85°C) | 0.58 | 125 | 1.80/113 | 0.90 | 8 | 7.0 | 2.2-25 | 200 | 5.0 | 63 | 3360 | 0.34 | ![]() |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | STMicroelectronics |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тиристора | Сімістор |
| Максимальний струм у відкритому стані | 63 А |
| Спосіб монтажу | Пайка |
| Стан | Новий |
- Ціна: від 400 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.




