
Лічильник води турбінний WPK 80 Лічильник Gross WPK-UA 80/225 Ду 80 на холодну воду турбінний
от 8 390 ₴
- В наличии
- Код: WPK
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Лічильники водяні турбінні для холодної води Gross WPK-UA 80 (хол.) Dn80, ( до +30 °C) призначені для вимірювання об'єму питний, згідно з ГОСТом 2874, води або технічної води в системах водопостачання, що протікає трубопроводом. Лічильники можуть використовуватися для обліку (комерційного зокрема) витрати води відповідно до чинних правил обліку, постачання води на об'єктах комунального господарства.
| Условный проход (Ду или Dn) | 80 мм |
|---|---|
| Строительная длина | 225 мм |
| Присоединение | фланцевое |
| Номинальный расход, Qn | 63 м куб./ч |
| Импульсный выход | накладка импульсная |
| Назначение | для холодной воды |
| Тип счётчика | механический (тахометрический) |
| Тип | турбинный, сухоходный, многоструйный |
| Модификация | промышленный |
| Материал корпуса | чугун |
| Максимальное рабочее давление | 16 bar |
| Максимальная температура | +30°C |
| Марка счетчика | Gross WPK-UA |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Температура измеряемой воды | +5 ... +30°C |
| Цена деления счётного устройства | 0,001 м куб. |
| Максимальное показание счётчика | 999999.999 м куб. |
| Метрологический класс | В |
| Гарантия производителя | 30 месяцев |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Украина |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Gross Group |
| Страна производитель | Венгрия |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Вес | 5 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Информация для заказа
- Цена: от 8 390 ₴
- Способ упаковки: упаковка 1 шт


