
Autonics CX6M-2P2 Лічильник імпульсів / таймер LCD 24 VAC 50/60 Hz / 24-48 VDC
от 4 800 ₴
- В наличии
- Код: CX6M-2P2
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Display method | Counting display part- 2-digit 7-segment LCD, 4-digit 11-segment LCD Setting value display part- 6-digit 7-segment LCD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation method | Counter: Count up, Count down, Count up/down Timer: Count up, Count down |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal | Terminal block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Operation | SIGNAL ON DELAY, POWER ON DELAY, ON-OFF DELAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply | 24VAC~ 50/60Hz, 24-48VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time operation | POWER ON START SIGNAL ON START |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External Power Supply | Max. 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Input Method | Voltage input(PNP), No-voltage input(NPN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Counting Speed | 1, 30, 300, 1k, 5k [cps] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. signal Width | 1ms/20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Protection | Approx. 10 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setting range | 0.001 sec to 999.999 sec, 0.01 sec to 9999.99 sec, 0.1 sec to 99999.9 sec, 1 sec to 999999 sec, 0.01 sec to 99 min 59.99 sec, 0.1 sec to 999 min 59.9 sec, 1 sec to 9999 min 59 sec, 0.1 min to 99999.9 min, 1 min to 999999 min, 1 sec to 99 hour 59 min 59 sec, 1 min to 9999 hour 59 min, 0.1 hour to 99999.9 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control output_Type | 2-stage preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control output_Relay | SPDT (1c): 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control output_NPN open collector | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection structure | IP50(front panel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counter_Counting range | -99999 to 999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counter_Scale | Decimal point up to fifth digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment_Ambient temperature | -10 to 55℃, storage: -25 to 65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment_Ambient humidity | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Approx. 239g(approx. 174g)
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Autonics |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 0.2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Напряжение | 24 В |
| Степень защиты IP | 54 |
Информация для заказа
- Цена: от 4 800 ₴
- Способ упаковки: упаковка 1 шт

