
VLT Midi Drive FC 280 Змінний частотник DANFOSS
від 8 000 ₴
- В наявності
- Код: 134U2184
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Доступні для замовлення модифікації - VLT Midi Drive FC 280, Змінний частотник
| Код замовлення | Тип | Потужність | Струм | Захист | Напруга в мережі | Фаза | Габарити, В*Ш*Г |
| 134U2184 | FC-280PK37T4 | 0,37 kW | 1,2; 1,9 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U2978 | FC-280PK55T4 | 0,55 kW | 1,7; 2,7 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U2979 | FC-280PK75T4 | 0,75 kW | 2,2; 3,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U2980 | FC-280P1K1T4 | 1,1 kW | 3; 4,8 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U2981 | FC-280P1K5T4 | 1,5 kW | 3,7; 5,9 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U2982 | FC-280P2K2T4 | 2,2 kW | 5,3; 8,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U2983 | FC-280P3K0T4 | 3 kW | 7,2; 11,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272.5*90*168 mm |
| 134U2985 | FC-280P5K5T4 | 5,5 kW | 12; 19.2 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272.5*90*168 mm |
| 134U2986 | FC-280P7K5T4 | 7.5 kW | 15,5; 24,8 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272.5*115*168 mm |
| 134U2988 | FC-280P15KT4 | 15 kW | 31; 46,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 317.5*133*245 mm |
| 134U2989 | FC-280P18KT4 | 18,5 kW | 37; 55,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 410*150*245 mm |
| 134U2990 | FC-280P22KT4 | 22 kW | 42,5; 63,8 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 410*150*245 mm |
| 134U3006 | FC-280PK37T4 | 0.37 kW | 1.2 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U3007 | FC-280PK55T4 | 0.55 kW | 1.7 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U3008 | FC-280PK75T4 | 0.75 kW | 2.2 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U3009 | FC-280P1K1T4 | 1.1 kW | 3 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U3010 | FC-280P1K5T4 | 1.5 kW | 3.7 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U3011 | FC-280P2K2T4 | 2.2 kW | 5.3 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U3012 | FC-280P3K0T4 | 3 kW | 7.2 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 272*90*168 mm |
| 134U3013 | FC-280P4K0T4 | 4 kW | 9 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 272*90*168 mm |
| 134U3014 | FC-280P5K5T4 | 5,5 kW | 12 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 272*90*168 mm |
| 134U3015 | FC-280P7K5T4 | 7.5 kW | 15.5 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 272*115,169 mm |
| 134U3016 | FC-280P11KT4 | 11 kW | 23 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 317*133*245 mm |
| 134U3017 | FC-280P15KT4 | 15 kW | 31 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 317*133*245 mm |
| 134U3018 | FC-280P18KT4 | 18.5 kW | 37 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 410*150*245 mm |
| 134U3019 | FC-280P22KT4 | 22 kW | 42.5 А | IP20 | 380-480 В ± 10% | Три фазы | 410*150*245 mm |
| 134U7712 | FC-280PK37T4 | 0,37 kW | 1,2; 1,9 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7713 | FC-280PK55T4 | 0,55 kW | 1,7; 2,7 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7714 | FC-280PK75T4 | 0,75 kW | 2.1; 3,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7716 | FC-280P1K5T4 | – | 3,7; 5,9 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7717 | FC-280P2K2T4 | 2,2 kW | 5,3; 8,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7718 | FC-280P3K0T4 | 3 kW | 7,2; 11,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272,5*90*168 mm |
| 134U7719 | FC-280P4K0T4 | 4 kW | 9; 14,4 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272,5*90*168 mm |
| 134U7720 | FC-280P5K5T4 | 5,5 kW | 12; 19.2 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272,5*90*168 mm |
| 134U7721 | FC-280P7K5T4 | 7,5 kW | 15,5; 24,8 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272,5*115*168 mm |
| 134U7729 | FC-280PK75T4 | 0,75 kW | 2,2; 3,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7732 | FC-280P2K2T4 | 2,2 kW | 5,3; 8,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7734 | FC-280P4K0T4 | 4 kW | 9; 14,4 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272.5*90*168 mm |
| 134U7738 | FC-280P11KT4 | 11 kW | 23; 34,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 317,5*133*245 mm |
| 134U7739 | FC-280P15KT4 | 15 kW | 31; 46,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 393,4*133*245 mm |
| 134U7743 | FC-280PK37T4 | 0,37 kW | 1,2; 1.9 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7744 | FC-280PK55T4 | 0,55 kW | 1,6; 2,7 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7745 | FC-280PK75T4 | 0,75 kW | 2,2; 3,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7746 | FC-280P1K1T4 | 1,1 kW | 3; 4,8 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7747 | FC-280P1K5T4 | 1,5 kW | 3,7; 5,9 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7748 | FC-280P2K2T4 | 2,2 kW | 5,3; 8,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7749 | FC-280P3K0T4 | 3 kW | 7,2; 11,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272,5*90*168 mm |
| 134U7751 | FC-280P5K5T4 | 5,5 kW | 12; 19,2 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272,5*90*168 mm |
| 134U7768 | FC-280PK37T4 | 0,37 kW | 1,2; 1,9 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7769 | FC-280PK55T4 | 0,55 kW | 1,7; 2,7 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7770 | FC-280PK75T4 | 0,75 kW | 2,2; 3,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7772 | FC-280P1K5T4 | 1,5 kW | 3,7; 5,9 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7773 | FC-280P2K2T4 | 2,2 kW | 5,3; 8,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7777 | FC-280P5K5T4 | 5,5 kW | 12;19,2 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 272,5*90*168 mm |
| 134U7946 | FC-280P1K5T2 | 1,5 kW | 6,8; 10,9 A | IP 20 | 200-240 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134U7948 | FC-280P3K7T2 | 3,7 kW | 51,2; 24,3 A | IP 20 | 200-240 V | Три фазы | 272,5*115*168 mm |
| 134X0696 | FC-280PK55T4 | 0,55 kW | 1,7; 2,7 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134X0697 | FC-280PK75T4 | 0,75 kW | 2,2; 3,5 A | IP 20 | 380-480 V | Три фазы | 210*75*168 mm |
| 134X3042 | FC-280PK37S2 | 0,37 kW | 2,2; 3,5 A | IP 20 | 200-240 V | Одна фаза | 210*75*168 mm |
| 134X3053 | FC-280PK55S2 | 0,55 kW | 3,2; 5,1 A | IP 20 | 200-240 V | Одна фаза | 210*75*168 mm |
| 134X3054 | FC-280PK75S2 | 0,75 kW | 4,2; 6,7 A | IP 20 | 200-240 V | Одна фаза | 210*75*168 mm |
| 134X3056 | FC-280P1K5S2 | 1,5 kW | 6,8; 10,9 A | IP 20 | 200-240 V | Одна фаза | 210*75*168 mm |
| 134X3064 | FC-280PK37S2 | 0,37 kW | 2,2; 3,5 A | IP 20 | 200-240 V | Одна фаза | 210*75*168 mm |
| 134X3074 | FC-280P1K5S2 | 1,5 kW | 6,8; 10,9 A | IP 20 | 200-240 V | Одна фаза | 210*75*168 mm |
| 134X3078 | FC-280PK75S2 | 0,75 kW | 4,2; 6,7 A | IP 20 | 200-240 V | Одна фаз |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Данія |
| Стан | Новий |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Основні атрибути | |
| Частота | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Сонячна батарея | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 8 000 ₴
- Спосіб упаковки: коробка 1 шт.

