
Ящик силовий ЯР 100 ІР 54 з рубильником ВР 32 без запобіжників
от 1 900 ₴
- В наличии
- Код: ЯР-100
- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
| № | Тип ящика | Ном. ток, А |
Тип выключателя- разъеденителя |
Тип предохранителя |
Габариты, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | B | |||||
| 1 | Ящик разрыва ЯР-100 | 100 | ВР32-31 | — | 400 | 280 | 190 |
| 2 | Ящик разрыва ЯР-250 | 250 | ВР32-35 | — | 400 | 280 | 190 |
| 3 | Ящик разрыва ЯР-400 | 400 | ВР32-37 | — | 450 | 300 | 190 |
| 4 | Ящик разрыва ЯР-630 | 630 | ВР32-39 | — | 450 | 300 | 190 |
| 5 | Ящик с перекидным рубильником ЯПР-100 | 100 | ВР32-31 перекл. | — | 400 | 280 | 250 |
| 6 | Ящик с перекидным рубильником ЯПР-250 | 250 | ВР32-35 перекл. | — | 400 | 280 | 250 |
| 7 | Ящик с перекидным рубильником ЯПР-400 | 400 | ВР32-37 перекл. | — | 450 | 300 | 250 |
| 8 | Ящик с перекидным рубильником ЯПР-630 | 630 | ВР32-39 перекл. | — | 450 | 300 | 250 |
| 9 | Ящик с рубильником и предохранителем ЯРП-100 | 100 | ВР32-31 | ПН-2-100(ППН) | 450 | 280 | 190 |
| 10 | Ящик с рубильником и предохранителем ЯРП-250 | 250 | ВР32-35 | ПН-2-250(ППН) | 600 | 300 | 190 |
| 11 | Ящик с рубильником и предохранителем ЯРП-400 | 400 | ВР32-37 | ПН-2-400(ППН) | 800 | 400 | 250 |
| 12 | Ящик с рубильником и предохранителем ЯРП-630 | 630 | ВР32-39 | ПН-2-630(ППН) | 1000 | 450 | 250 |
| 13 | Ящик разрыва с перекидным рубильником и предохранителем ЯПРП-100 | 100 | ВР32-31 перекл. | ПН-2-100(ППН) | 450 | 280 | 250 |
| 14 | Ящик разрыва с перекидным рубильником и предохранителем ЯПРП-250 | 250 | ВР32-35 перекл. | ПН-2-250(ППН) | 600 | 300 | 250 |
| 15 | Ящик разрыва с перекидным рубильником и предохранителем ЯПРП-400 | 400 | ВР32-37 перекл. | ПН-2-400(ППН) | 800 | 400 | 250 |
| 16 | Ящик разрыва с перекидным рубильником и предохранителем ЯПРП-630 | 630 | ВР32-39 перекл. | ПН-2-630(ППН) | 1000 | 450 | 250 |
Ящики силовые с рубильником ЯР, ЯРП и переключателями ЯПР, ЯПРП предназначены для нечастых ручных переключений цепей напряжением 380/220 В трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц.
Осуществляют также защиту отходящих линий от токов короткого замыкания.
Номинальное напряжение переменного тока - 380 В, 50 Гц.
Номинальный ток до 630 А.
ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ, НАЛИЧИЯ САЛЬНИКОВ И ТОЛЩИНЫ ШКАФА.
Описание на ЯР 100
Ящик силовой ЯР 100 ІР 54 с рубильником ВР 32 без предохранителей предназначен для нечастых ручных переключений цепей напряжением 380/220 В, трёхфазного переменного тока номиналом 100А, частотой 50 Гц.
Характеристики
|
Основные |
|
|
Степень защиты IP |
54 |
|
Тип оборудования |
Ящик |
|
Номинальный ток |
100 А |
|
Частота |
50 Гц |
|
Количество вводов |
1 |
|
Страна производитель |
Украина |
|
Применение |
В помещении/Уличное |
|
Номинальное напряжение главной цепи |
380 В |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Металбуд |
| Страна производитель | Украина |
| Тип оборудования | Ящик распределительный |
| Количество шкафов | 1 шт |
| Номинальный ток | 100 А |
| Частота | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 54 |
| Применение | В помещении/Уличное |
| Защита | |
| Замок | Врезной |
| Индикация перегрузки | Нет |
- Цена: от 1 900 ₴
- Способ упаковки: упаковка 1 шт




