
Пускачі магнітні в корпусі MSC тм Takel 9-95А
от 220 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- В наличии
- Код: MSC
- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
Тип контактора: магнітні пускачі в корпусі.
Категорія застосування: AC-3
Призначення:
Пускачі в корпусі MSC тм Takel призначені для дистанційного керування (пуску та зупинки) трифазними асинхронними двигунами з короткозамкненими роторами, а також для захисту електродвигунів від перевантажень та надструмів, що виникають при проблемах стабільності роботи трифазних електричних кіл.
Ступінь захисту IP54 дозволяє пускачам працювати у відносоно вологому та запиленому середовищі.
Пускачі в корпусі MSC являють собою комплексні пристрої, в комплектацію яких входять:
- контактор малогабаритний типу KMI;
- теплове реле серії РТ;
- кнопки керування;
- корпус із ущільнювальними елементами.
Пристрої, що входять до комплекту пускача, підключені до загальної схеми, і пускач у зборі вже готовий до роботи, як цілістний електротехнічний апарат.
Сертифікація в Україні: декларування відповідності згідно вимог ДСТУ EN 60947
Характеристики електричних ланцюгів керування:
- ланцюги змінного струму з частотою (F): 50/60 Гц.
- номінальна напруга ланцюга керування (Us, AC): 230В; 400В.
Характеристики робочих електричних ланцюгів:
- ланцюги змінного струму з частотою (F): 50/60 Гц.
- номінальна робоча напруга змінного струму (Ue): 380В.
- номінальний робочий струм для категорії застосування АС-3 (Ie): 9 - 95А.
- кількість полюсів робочого ланцюга: 3.
- теплові реле різного номіналу (див. в тех. таблиці).
- номінальна робоча напруга дод. контакту: 400В.
- номінальна напруга ізоляції: 660В.
| Артикул | Найменування скорочене | Типорозмір (Габарит) |
Кіл-ть полюсів |
Матеріал корпуса |
Теплове реле діапазон регулювання, А |
Us (AC), В | Ue (AC), В | Ui (AC), В | Ith (AC-1), A | Ie (AC-3), А | Ie (AC-4), А | Одиниця виміру |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507600 | Пускач в корпусі MSC-D09 230В 9А | 1 | 3 | Пластик | 7-10 | 230 ~ | 380 | 690 | 20 | 9 | 3.5 | шт. | 1 |
| 507601 | Пускач в корпусі MSC-D09 400В 9А | 1 | 3 | Пластик | 7-10 | 400 ~ | 380 | 690 | 20 | 9 | 3.5 | шт. | 1 |
| 507602 | Пускач в корпусі MSC-D12 230В 12А | 1 | 3 | Пластик | 9-13 | 230 ~ | 380 | 690 | 20 | 12 | 5 | шт. | 1 |
| 507603 | Пускач в корпусі MSC-D12 400В 12А | 1 | 3 | Пластик | 9-13 | 400 ~ | 380 | 690 | 20 | 12 | 5 | шт. | 1 |
| 507604 | Пускач в корпусі MSC-D18 230В 18А | 1 | 3 | Пластик | 12-18 | 230 ~ | 380 | 690 | 32 | 18 | 7.7 | шт. | 1 |
| 507605 | Пускач в корпусі MSC-D18 400В 18А | 1 | 3 | Пластик | 12-18 | 400 ~ | 380 | 690 | 32 | 18 | 7.7 | шт. | 1 |
| 507606 | Пускач в корпусі MSC-D25 230В 25А | 2 | 3 | Пластик | 17-25 | 230 ~ | 380 | 690 | 40 | 25 | 8.5 | шт. | 1 |
| 507607 | Пускач в корпусі MSC-D25 400В 25А | 2 | 3 | Пластик | 17-25 | 400 ~ | 380 | 690 | 40 | 25 | 8.5 | шт. | 1 |
| 507608 | Пускач в корпусі MSC-D32 230В 32А | 2 | 3 | Пластик | 23-32 | 230 ~ | 380 | 690 | 50 | 32 | 12 | шт. | 1 |
| 507609 | Пускач в корпусі MSC-D32 400В 32А | 2 | 3 | Пластик | 23-32 | 400 ~ | 380 | 690 | 50 | 32 | 12 | шт. | 1 |
| 507610 | Пускач в корпусі MSC-D40 230В 40А | 3 | 3 | Метал | 30-40 | 230 ~ | 380 | 690 | 60 | 40 | 18.5 | шт. | 1 |
| 507611 | Пускач в корпусі MSC-D40 400В 40А | 3 | 3 | Метал | 30-40 | 400 ~ | 380 | 690 | 60 | 40 | 18.5 | шт. | 1 |
| 507612 | Пускач в корпусі MSC-D50 230В 50А | 3 | 3 | Метал | 37-50 | 230 ~ | 380 | 690 | 80 | 50 | 24 | шт. | 1 |
| 507613 | Пускач в корпусі MSC-D50 400В 50А | 3 | 3 | Метал | 37-50 | 400 ~ | 380 | 690 | 80 | 50 | 24 | шт. | 1 |
| 507614 | Пускач в корпусі MSC-D65 230В 65А | 3 | 3 | Метал | 48-65 | 230 ~ | 380 | 690 | 80 | 65 | 28 | шт. | 1 |
| 507615 | Пускач в корпусі MSC-D65 400В 65А | 3 | 3 | Метал | 48-65 | 400 ~ | 380 | 690 | 80 | 65 | 28 | шт. | 1 |
| 507616 | Пускач в корпусі MSC-D80 230В 80А | 3 | 3 | Метал | 63-80 | 230 ~ | 380 | 690 | 110 | 80 | 37 | шт. | 1 |
| 507617 | Пускач в корпусі MSC-D80 400В 80А | 3 | 3 | Метал | 63-80 | 400 ~ | 380 | 690 | 110 | 80 | 37 | шт. | 1 |
| 507618 | Пускач в корпусі MSC-D95 230В 95А | 3 | 3 | Метал | 80-95 | 230 ~ | 380 | 690 | 110 | 95 | 44 | шт. | 1 |
| 507619 | Пускач в корпусі MSC-D95 400В 95А | 3 | 3 | Метал | 80-95 | 400 ~ | 380 | 690 | 110 | 95 | 44 | шт. | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТАКЕЛ |
| Страна производитель | Украина |
| Тепловое реле | Да |
| Номинальное напряжение катушки | 220 В |
| Номинальный ток | 250 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Состояние | Новое |
- Цена: от 220 ₴
- Способ упаковки: упаковка 1 шт


