Призначення: Додаткові контакти ПК та ПКБ призначені для розширення можливостей використання контакторів в системах автоматизації технологічних проектів за допомогою збільшення кількості допоміжних контактів.
На кожен із контакторів можна встановити 2- або 4-контактний додатковий. контакт (приставку) з різним набором контактів, що розмикають і замикають.
Контактні приставки механічно з'єднуються з контакторами та фіксуються за допомогою засувки.
- Не мають власного споживання електроенергії;
- Простий монтаж здійснюється без допомоги інструментів;
- Дозволяють суттєво спростити експлуатацію електроустановок, забезпечуючи гнучкість та адаптивність відповідно до технічних умов;
| Артикул | Найменування скорочене | Контакти | Тепловий струм (Ith), A |
Напруга номінальна для змінного струму |
Напруга номінальна для постійного струму |
Ui (AC), В | Сумісність | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507560 | Контакт додатковий ПК-02 | 2NC | 10 | 660 | 440 | 690 | Все типоразмеры КМИ | шт. |
| 507561 | Контакт додатковий ПК-20 | 2NO | 10 | 660 | 440 | 690 | Все типоразмеры КМИ | шт. |
| 507562 | Контакт додатковий ПК-11 | 1NO+1NC | 10 | 660 | 440 | 690 | Все типоразмеры КМИ | шт. |
| 507563 | Контакт додатковий ПК-22 | 2NO+2NC | 10 | 660 | 440 | 690 | Все типоразмеры КМИ | шт. |
| 507564 | Контакт додатковий ПК-31 | 3NO+1NC | 10 | 660 | 440 | 690 | Все типоразмеры КМИ | шт. |
| 507565 | Контакт додатковий ПК-13 | 1NO+3NC | 10 | 660 | 440 | 690 | Все типоразмеры КМИ | шт. |
| 507566 | Контакт додатковий ПК-40 | 4NO | 10 | 660 | 440 | 690 | Все типоразмеры КМИ | шт. |
| 507567 | Контакт додатковий ПК-04 | 4NC | 10 | 660 | 440 | 690 | Все типоразмеры КМИ | шт. |
| 507568 | Контакт додатковий боковий ПКБ-11 | 1NO+1NC | 10 | 660 | 440 | 690 | 1-3 габарит КМИ | шт. |
| 507569 | Контакт додатковий боковий ПКБ-20 | 2NO | 10 | 660 | 440 | 690 | 1-3 габарит КМИ | шт. |


