
Силові оптронні тиристори та симістори ТО115, ТО132, ТО142, ТСО132, ТСО142,ТСО152, ТСО165, ТО125, ТО325
від 75 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 225 ₴
- В наявності
- Код: ТО-ТС
- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
Приклад оптронного тиристора:
ТО125-12.5-5
Тиристор обтронний фланцевого виготовлення.
Призначений для роботи в ланцюгах постійного та змінного струму частотою до 500 Гц у різному електротехнічному обладнанні.
Максимально допустимий середній струм у відкритому стані — 12,5 А
Повторювана імпульсна напруга в закритому стані та повторювана імпульсна зворотна напруга — 500 В
Охолодження повітряне природне або примусове.
Позначення типономіналу наводиться на корпусі.
Структура умовного позначення:
ТО125-12.5-5
ТО-тиристор оптронний;
1 — порядковий номер модифікації конструкції;
2 — позначення діаметра корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
5 — позначення конструктивного виконання корпусу за ГОСТом 20859.1-89;
12,5 — максимально допустимий середній струм у відкритому стані, А;
5 — клас за повторюваною напругою.
Технічні характеристики тиристорів оптронних фланцевого виконання ТО125-12,5:
| Найменування оптронного тиристора |
Максимально допустимі значення параметрів за Тп = 110 °C | Значення параметрів за Тп = 25 °C | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | UMG | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IGT | UGT | tq | tgt | Rthjc | ||
| А | В | мА | А | В | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кA2з | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| ТО125-12,5-1 | 12,5 | 100 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-2 | 12,5 | 200 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-3 | 12,5 | 300 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-4 | 12,5 | 400 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-5 | 12,5 | 500 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-6 | 12,5 | 600 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-7 | 12,5 | 700 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-8 | 12,5 | 800 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-9 | 12,5 | 900 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-10 | 12,5 | 1000 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-11 | 12,5 | 1100 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-12 | 12,5 | 1200 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-13 | 12,5 | 1300 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
| ТО125-12,5-14 | 12,5 | 1400 | 3 | 350 | - | - | 20…500 | 100 | 1,4 | - | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -50...+110 |
Усоловні позначення електричних параметрів тиристорів оптронних:
• IT - Постійний струм у відкритому стані.
• ITAV - Середній струм у відкритому стані.
• UDRM - імпульсна напруга в закритому стані, що повторюється.
• URRM - імпульсна зворотна напруга, що повторюється.
• IDRM - імпульсний струм, що повторюється, у закритому стані.
• IRRM - імпульсний зворотний струм, що повторюється.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• UMG - Електрична міцність ізоляції між силовим і керуванням ланцюгами.
• rT - Динамічний опір тиристора.
• (duD/dt)crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Порога напруга тиристора.
• i2t - Захисний показник тиристора.
• IGT - Відмикальний постійний струм керування.
• UGT - Відмикальна постійна напруга керування.
• tq - Час вимкнення тиристора.
• tgt - Час вмикання тиристора.
• tgd - Час затримки ввімкнення тиристора.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус тиристора.
• Tj - Температура переходу тиристора.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Електроніка |
| Країна виробник | Україна |
| Тип тиристора | Сімістор |
| Спосіб монтажу | Різьбовий |
| Термін служби | 8000 годин |
| Стан | Новий |
- Ціна: від 75 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.





