
Разъемы и кабели Sick 6009382 DOL-1204-G02M
від 780 ₴
- В наявності
- Код: 6009382
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Довжина кабелю (m.): 2;
Діапазон напруги: 250V;
Максимальний струм: 4A;
Діаметр роз'ясненнями єму: круглий M12;
Тип роз'ясненнями єму: гніздо (мама);
Кількість pin: 4;
Ступінь захисту: IP67;
Технічні характеристики
| Група приладдя | Роз'єми і кабелі | ||||||||
| Серія приладдя | Сполучні кабелі | ||||||||
| Вид роз'єму, кінець A | Роз'єм мама, M12, 4-контактний, прямий | ||||||||
| Вид роз'єму, кінець | Вільний кінець кабелю | ||||||||
| Компоненти для підключення | Вільний кінець кабелю | ||||||||
| Матеріал штекерного з'єднувача | TPU | ||||||||
| Колір штекерного з'єднувача | Помаранчевий | ||||||||
| Матеріал гайки стопорної | CuZn, з никелировкой | ||||||||
| Момент затяжки | 0,5 Nm | ||||||||
| Кабель | 2 m, 4 жили, PVC | ||||||||
| Матеріал оболонки | PVC | ||||||||
| Колір оболонки | Помаранчевий | ||||||||
| Діаметр дроту | 5 mm | ||||||||
| Перетин дроту | 0,25 mm? | ||||||||
| Екранування | Без екрана | ||||||||
|
|||||||||
| Расчетное напряжение | ? 250 V | ||||||||
| Допустимая нагрузка по току | 4 A | ||||||||
| Область применения | Область химикалий | ||||||||
| Тип защиты | IP67 | ||||||||
|
|||||||||
| ECl@ss 5.0 | 19030312 |
| ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
| ECl@ss 6.0 | 27060304 |
| ECl@ss 6.2 | 27060304 |
| ECl@ss 7.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.0 | 27060304 |
| ECl@ss 8.1 | 27060304 |
| ECl@ss 9.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sick |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Перехідник |
| Колір | Помаранчевий |
| Довжина кабелю | 2 м |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 780 ₴
- Спосіб упаковки: упаковка 1 шт






