
Реле напруги та струму модульне трифазне RD35M VA-3/1 63А
від 2 297 ₴
- В наявності
- Код: 514231
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Артикул: | 514231 |
| Торгова марка: | Takel |
| Найменування скорочене | Реле напруги та струму модульне трифазне RD35M VA-3/1 63А |
| Одиниця виміру | шт. |
| Штрихкод | 2000703275062 |
| Діапазон робочої напруги | 80-400 (АС) |
| Кіл-ть і тип контактів | 3NO |
| Кіл-ть точек підключень | 8 |
| Кількість полюсів | 3L+N |
| Номінальна напруга Un, В | 230В(АС) |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 400 |
| Номінальний диференційний струм відключення ІΔn, мА | - |
| Номінальний струм In, А | 63 |
| Частота F, Гц | 50-60 |
| Вимкнення при кіловат-годинах | - |
| Експлуатаційна температура, °C | від - 50 до +55 |
| Електрична зносостійкість, циклів | 10⁵ |
| Затримка захисту від заниженої напруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від надструму | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від перенапруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Захист від заниженої напруги | 210...140В (крок 1В, зав. 170В) |
| Захист від надструму | 1...63А (крок 0.1А, зав. 63А) |
| Захист від перенапруги | 230...300В (крок 1В, зав. 270В) |
| Захист від трифазного дисбалансу напруги | 20...99В (крок 1В, зав. 20В) |
| Захист фаз при дисбалансі | OFF/ON (зав. ON) |
| Захисту від порушення порядку фаз | OFF/ON (зав. ON) |
| Калібрування напруги | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Калібрування струму | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Кількість вимкнень від надструму | 1-20/OFF (крок 1, зав. OFF) |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальний струм | 80А (10хв) |
| Механічна зносостійкість, циклів | 10⁶ |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2 |
| Напруга відновлення після заниженої напруги | 215...145В (крок 1В, зав. 175В) |
| Напруга відновлення після захисту від дисбалансу | 5...94В (крок 1В, зав. 15В) |
| Напруга відновлення після перенапруги | 225...295В (крок 1В, зав. 265В) |
| Потужність споживання, ВА | 1 |
| Похибка, % | 0.01 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура зберігання, °C | від - 30 до +70 |
| Час відновлення після заниженої напруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після захисту | - |
| Час відновлення після надструму | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після перенапруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час увімкнення | 1...500с (крок 1с, зав. 10с) |
| Кількість в пачці | 1 |
| Кіл-ть в ящику | 30 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТАКЕЛ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Термін служби | 10 років |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна робоча напруга | 400 В |
| Мінімальна робоча напруга | 80 В |
| Технічні характеристики | |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальний струм | 63 А |
| Номінальна напруга котушки | 230 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Номінальна робоча напруга | 400 В |
| Теплове реле | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 2 297 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.




