
Фотодатчик дифузійний PNP/NO+NC Sn=1m кабель 2m S3N-PR-2-C11-P / 95B010632 Datasensing
від 2 890 ₴
- В наявності
- Код: S3N-PR-2-C11-P
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Властивості виявлення
| Номінальна відстань зондування | 1м | |
| Регулювання чутливості | Тример на 1 оберт | |
| Мінімальна відстань відчуття (сліпа зона) | 0 мм | |
застосування
| Принцип функціонування | Дифузний промінь | |
| Примітки | біла мішень Kodak 90% 400 x 400 мм | |
| Оптична позиція | Радіальний 90° | |
| Функції | Дифузний промінь | |
Виходи
| Тип виведення | PNP L/D вибирається тримером L/D вибирається | |
| Вихідна функція | L/D на вибір | |
| Частота перемикання | 1 кГц | |
| Час реакції | 500 мкс | |
Електричні дані
| Робоча напруга | 10…30 В постійного струму | |
| Струм живлення без навантаження | ≤ 35 мА | |
| Струм навантаження | ≤100 мА | |
| Струм витоку | ≤ 300 мкА | |
| Падіння вихідної напруги | ≤2V@Iload=100mA | |
| Максимальний вміст пульсації | ≤10% | |
| світлодіодні індикатори | жовтий світлодіод OUTPUT, зелений світлодіод STABILITY | |
| Захист від короткого замикання | Так | |
| Захист від зворотної полярності | Так | |
| емісія | Світлодіод червоний (635 нм) | |
| Перешкоди для зовнішнього світла | відповідно до EN 60947-5-2 : 2020 | |
| Захист від імпульсної перенапруги | Так | |
| Опір ізоляції | >20 МОм 500 В постійного струму між електронікою та корпусом | |
| Контактний опір | 500 В змінного струму 1 хв., між електронікою та корпусом | |
| 0,1 мкФ @Vmax – 1мкФ @Vmin | Так | |
Механічні дані
| Матеріал корпусу | Пластик, армований полімерним скловолокном | |
| Зв’язки | 2м кабель | |
| Активний матеріал головки | ПММА | |
| Температура зберігання | – 25°C…+70°C | |
| Матеріал штекера | метал | |
| матеріал валу | POM, PMMA | |
| Діаметр/Розмір | Кубічний | |
Випробування/Схвалення
| Дозволи | CE cULus | |
| ЕМС сумісність | EN 60947-5-2 | |
| Удари та вібрації | Амплітуда 0,5 мм, частота 10 … 55 Гц, для кожної осі (EN60068-2-6) | |
Загальні дані
| Розміри | 11x31x19 мм | |
| Робоча температура | -25°C … 55°C | |
| Механічний захист | IP67 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Datasensor |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ступінь захисту IP | 67 |
| Напруга | 30 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 2 890 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.

