
Реле проміжне MY4 DC 24В
від 88 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 225 ₴
- В наявності
- Код: MY4-24
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Артикул | Найменування скорочене | Кіл-ть полюсів |
Кіл-ть контактів (тип) |
Us (AC), В | Номінальний струм комутації, А |
Ue (AC), В | Ue (DC), В | Потужність споживання котушки управління, Вт |
Одиниця виміру |
Кіл-ть в упак. |
Кіл-ть у ящ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507210 | Реле проміжне МY2 AC 12В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 12 (AC) | 5 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507211 | Реле проміжне МY2 AC 24В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 24 (AC) | 5 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507212 | Реле проміжне МY2 AC 36В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 36 (AC) | 5 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507213 | Реле проміжне МY2 AC 110В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 110 (AC) | 5 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507214 | Реле проміжне МY2 AC 220В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 220 (AC) | 5 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507215 | Реле проміжне МY3 AC 12В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 12 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507216 | Реле проміжне МY3 AC 24В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 24 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507217 | Реле проміжне МY3 AC 36В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 36 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507218 | Реле проміжне МY3 AC 110В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 110 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507219 | Реле проміжне МY3 AC 220В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 220 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507220 | Реле проміжне МY4 AC 12В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 12 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507221 | Реле проміжне МY4 AC 24В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 24 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507222 | Реле проміжне МY4 AC 36В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 36 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507223 | Реле проміжне МY4 AC 110В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 110 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507224 | Реле проміжне МY4 AC 220В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 220 (AC) | 3 | 240 | - | 1.2 (АС) | шт. | 50 | 600 |
| 507240 | Реле проміжне МY2 DC 12В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 12 (DC) | 5 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507241 | Реле проміжне МY2 DC 24В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 24 (DC) | 5 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507242 | Реле проміжне МY2 DC 36В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 36 (DC) | 5 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507243 | Реле проміжне МY2 DC 110В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 110 (DC) | 5 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507244 | Реле проміжне МY2 DC 220В | 2 | 2Px(1NO+1NC) | 220 (DC) | 5 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507245 | Реле проміжне МY3 DC 12В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 12 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507246 | Реле проміжне МY3 DC 24В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 24 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507247 | Реле проміжне МY3 DC 36В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 36 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507248 | Реле проміжне МY3 DC 110В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 110 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507249 | Реле проміжне МY3 DC 220В | 3 | 3Px(1NO+1NC) | 220 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507250 | Реле проміжне МY4 DC 12В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 12 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507251 | Реле проміжне МY4 DC 24В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 24 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507252 | Реле проміжне МY4 DC 36В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 36 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507253 | Реле проміжне МY4 DC 110В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 110 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
| 507254 | Реле проміжне МY4 DC 220В | 4 | 4Px(1NO+1NC) | 220 (DC) | 3 | - | 28 | 0.9 (DC) | шт. | 50 | 600 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип монтажу | На корпус |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Технічні характеристики | |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 24 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 88 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.


