
Контролер Hydrologic-ML2
від 9 600 ₴
- В наявності
- Код: ML2
- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
| Напряжение питания | ~24 B, 50 Гц или =24 В | |
| Потребляемая мощность, не более | 6 Вт | |
| Конфигурирование* | Конфигуратор SCC | |
| из меню контроллера | ||
| Входы** | аналоговый (0—10) B, (4-20)мА*** или (845...1570) Ом (для пожарных насосов) | 2 шт |
| аналоговый (845...1570) Ом (для пожарных насосов) | 3 шт. | |
| дискретные с внутренним источником питания | 5 шт. | |
| Выходы | аналоговый (0—10) B, сопротивление загрузки не меньше 20 кОм | 3 шт. |
| дискретный беспотенциальный 6 А, ~220 В | 6 шт. | |
| Интерфейс **** | RS-485 (протоколы MODBUS-RTU или UNIVERS) | 1 шт. |
| TP/FT-10 (протокол LonWorks) | 1 шт. | |
| Ethernet (протокол MODBUS-TCP) | 1 шт. | |
| Дисплей | алфавитно-цифровой ЖКИ | |
| Клавиатура | сенсорная | |
| Светодиодная сигнализация | «Насосы системы 1 работают», «Насосы системы 2 работают», «Питание», «Авария», «Неисправность контроллера» | |
| Корпус | монтаж | На DIN-рейку |
| степень защиты | IP20 | |
| Условия эксплуатации | температура, ºС | +5 … +45 |
| влажность (без конденсации), не больше % | 80 | |
| примеси агрессивных паров, газов и аерозолей в окружающем воздухе не допустимы | ||
| Подключение | провод, сечением не более 1 мм² | |
|
*При использовании варианта конфигурации с компьютера, конфигурирование выполняется в программе «Конфигуратор SCC». Запись сконфигурированной программы в контроллер выполняется при его подключении к компьютеру по сети RS-485 через шлюз USB-Ю. *** Подключение первичных преобразователей с выходным сигналом (4-20) мА возможно при применении блока преобразования сигнала BPS – (4-20) мА → (0-10) В **** Интерфейс RS-485 устанавливается в корпус контроллера по заказу в виде отдельной платы ІПК-3. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Раут-автоматик |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 1000 г |
| Колір | Білий |
- Ціна: від 9 600 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.

