
HELUKABEL Кабель керування гнучкий екранований F-CY-JZ гнучкий F-CY-JZ
від 7,50 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 225 ₴
- В наявності
- Код: JZ-SY
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Применение
Альтернативный тип: YSLСY-JZ, YSLСY-OZ, OPVC-JZ-CY, OLFLEX CLASSIC 115 CY, LiY-CYГибкий кабель управления F-CY-JZ используется в качестве кабеля для передачи данных в управляющих цепях, в станкостроительной и машиностроительной промышленности, а также в качестве сигнального кабеля в компьютерных системах и электронике.
Технические характеристики- Число жил: от 2 до 100
- Сечение: от 0,5 до 50 мм?
- Пределы допустимой температуры:
- при подвижном использовании - от -5°С до + 80°С
- неподвижно - от -40°С до +80°С - Номинальное напряжение: Uo/U 300/500 В
- Испытательное напряжение, переменный ток:
- жила/жила - 4000 В
- жила/экран - 2000 В - Пробивное напряжение: мин. 8000 В
- Сопротивление изоляции: не менее 20 МОм x км
- Рабочая емкость в зависимости от сечения, от 0,5 до 2,5 мм?:
- жила/жила - около 150 нФ/км
- жила/экран - около 270 нФ/км - Сопротивление связи: макс. 250 Ом/км
- Минимальный радиус изгиба:
- при подвижном использовании - 10 x ? кабеля
- неподвижно - 5 x ? кабеля - Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения: до 80 х 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
- Кабели с изоляцией из специального ПВХ-пластиката, соответствующие стандарту DIN VDE 0245 и 0281 часть 13
- Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий
- Голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
- Изоляция жил на основе ПВХ-пластиката Z 7225
- Изоляция жил черного цвета с белыми цифрами, нанесенными в соответствии со стандартом DIN VDE 0293
- На жиле заземления изоляция желто-зеленой расцветки (от 3-х жил)
- Послойный повив жил с оптимальным шагом скрутки
- Между жилами и экраном прокладка из изолирующей пленки (сепаратор)
- Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, плотность оплетки примерно 85%
- Внешняя оболочка кабеля из ПВХ-пластиката серого (RAL 7001) цвета TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1 и HD 21.1
- С маркировкой метража
- Самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1(а также DIN VDE 0472 ч. 804 метод испытаний В)
- Маслостойкость.
- Химическая стойкость - см. таблицу.
- Для обеспечения электромагнитной совместимости мы рекомендуем использовать большую площадь контакта медного экранирующего слоя.
- Кабельная продукция произведена в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 2006/95/EG.
- * ЕМС - электромагнитная совместимость.
- G – с желто-зеленой жилой,
X – без желто-зеленой жилы (OZ). - По желанию заказчика возможно изготовление кабелей другого размера и другой модификации.
Варианты исполнения139
| Артикул | Наименование | К-во жил / Сечение, мм? | Внешн. ?, мм | AWG | Uo, В | U, В | Цена, грн. | за | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16320 | F-CY-JZ 2x0,5 | 2x0,5 | 5,7 | 20 | 35 | 45 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16321 | F-CY-JZ 3G0,5 | 3x0,5 | 5,9 | 20 | 42 | 55 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16322 | F-CY-JZ 4G0,5 | 4x0,5 | 6,4 | 20 | 47 | 61 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16323 | F-CY-JZ 5G0,5 | 5x0,5 | 6,9 | 20 | 56 | 74 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16324 | F-CY-JZ 6G0,5 | 6x0,5 | 7,6 | 20 | 67 | 89 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16325 | F-CY-JZ 7G0,5 | 7x0,5 | 7,6 | 20 | 69 | 98 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16326 | F-CY-JZ 8G0,5 | 8x0,5 | 8,7 | 20 | 80 | 117 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16327 | F-CY-JZ 10G0,5 | 10x0,5 | 9,6 | 20 | 94 | 135 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16328 | F-CY-JZ 12G0,5 | 12x0,5 | 9,7 | 20 | 108 | 157 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16329 | F-CY-JZ 14G0,5 | 14x0,5 | 10,2 | 20 | 116 | 190 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16330 | F-CY-JZ 16G0,5 | 16x0,5 | 11 | 20 | 129 | 210 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16331 | F-CY-JZ 18G0,5 | 18x0,5 | 11,5 | 20 | 145 | 217 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16332 | F-CY-JZ 20G0,5 | 20x0,5 | 12,2 | 20 | 172 | 240 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16333 | F-CY-JZ 21G0,5 | 21x0,5 | 12,7 | 20 | 188 | 250 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16334 | F-CY-JZ 24G0,5 | 24x0,5 | 13,5 | 20 | 235 | 300 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16335 | F-CY-JZ 25G0,5 | 25x0,5 | 13,6 | 20 | 240 | 314 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16336 | F-CY-JZ 30G0,5 | 30x0,5 | 14,4 | 20 | 295 | 360 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16337 | F-CY-JZ 32G0,5 | 32x0,5 | 14,9 | 20 | 301 | 425 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16165 | F-CY-JZ 34G0,5 | 34x0,5 | 15,6 | 20 | 312 | 433 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16338 | F-CY-JZ 36G0,5 | 36x0,5 | 15,6 | 20 | 318 | 446 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16339 | F-CY-JZ 40G0,5 | 40x0,5 | 16,9 | 20 | 343 | 475 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16490 | F-CY-JZ 41G0,5 | 41x0,5 | 16,9 | 20 | 348 | 486 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16340 | F-CY-JZ 50G0,5 | 50x0,5 | 18,5 | 20 | 406 | 573 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16341 | F-CY-JZ 61G0,5 | 61x0,5 | 19,7 | 20 | 508 | 653 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16342 | F-CY-JZ 80G0,5 | 80x0,5 | 22,6 | 20 | 680 | 784 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16343 | F-CY-JZ 100G0,5 | 100x0,5 | 24,9 | 20 | 804 | 995 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16344 | F-CY-JZ 2x0,75 | 2x0,75 | 6,1 | 18 | 40 | 59 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16345 | F-CY-JZ 3G0,75 | 3x0,75 | 6,3 | 52 | 66 | 300 | 500 | уточняйте | |||
| 16346 | F-CY-JZ 4G0,75 | 4x0,75 | 6,8 | 18 | 60 | 77 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16347 | F-CY-JZ 5G0,75 | 5x0,75 | 7,4 | 18 | 71 | 93 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16348 | F-CY-JZ 6G0,75 | 6x0,75 | 8,2 | 18 | 80 | 113 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16349 | F-CY-JZ 7G0,75 | 7x0,75 | 8,2 | 18 | 91 | 130 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16350 | F-CY-JZ 8G0,75 | 8x0,75 | 9,6 | 18 | 110 | 145 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16351 | F-CY-JZ 10G0,75 | 10x0,75 | 10,3 | 18 | 137 | 180 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16353 | F-CY-JZ 12G0,75 | 12x0,75 | 10,5 | 18 | 142 | 202 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16354 | F-CY-JZ 14G0,75 | 14x0,75 | 11,3 | 18 | 180 | 225 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16355 | F-CY-JZ 16G0,75 | 16x0,75 | 11,9 | 18 | 200 | 275 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16356 | F-CY-JZ 18G0,75 | 18x0,75 | 12,7 | 18 | 212 | 292 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16447 | F-CY-JZ 19G0,75 | 19x0,75 | 12,7 | 18 | 230 | 308 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16357 | F-CY-JZ 20G0,75 | 20x0,75 | 13,3 | 18 | 238 | 320 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16358 | F-CY-JZ 21G0,75 | 21x0,75 | 14 | 18 | 246 | 378 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16359 | F-CY-JZ 24G0,75 | 24x0,75 | 14,9 | 18 | 270 | 435 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16360 | F-CY-JZ 25G0,75 | 25x0,75 | 15 | 18 | 281 | 415 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16361 | F-CY-JZ 27G0,75 | 27x0,75 | 15 | 18 | 304 | 435 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16362 | F-CY-JZ 30G0,75 | 30x0,75 | 15,8 | 18 | 320 | 450 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16363 | F-CY-JZ 32G0,75 | 32x0,75 | 16,7 | 18 | 342 | 484 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16166 | F-CY-JZ 34G0,75 | 34x0,75 | 17,2 | 18 | 345 | 502 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16364 | F-CY-JZ 36G0,75 | 36x0,75 | 17,2 | 18 | 350 | 535 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16448 | F-CY-JZ 37G0,75 | 37x0,75 | 17,2 | 18 | 361 | 592 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16365 | F-CY-JZ 40G0,75 | 40x0,75 | 18,6 | 18 | 369 | 610 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16491 | F-CY-JZ 41G0,75 | 41x0,75 | 18,6 | 18 | 400 | 622 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16366 | F-CY-JZ 50G0,75 | 50x0,75 | 20,3 | 18 | 461 | 777 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16367 | F-CY-JZ 61G0,75 | 61x0,75 | 21,7 | 18 | 540 | 900 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16368 | F-CY-JZ 80G0,75 | 80x0,75 | 24,8 | 18 | 711 | 1210 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16369 | F-CY-JZ 100G0,75 | 100x0,75 | 27,6 | 18 | 900 | 1445 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16370 | F-CY-JZ 2x1 | 2x1 | 6,4 | 17 | 50 | 65 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16371 | F-CY-JZ 3G1 | 3x1 | 6,7 | 17 | 60 | 80 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16372 | F-CY-JZ 4G1 | 4x1 | 7,2 | 17 | 71 | 98 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16373 | F-CY-JZ 5G1 | 5x1 | 8 | 17 | 88 | 127 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16374 | F-CY-JZ 6G1 | 6x1 | 8,7 | 17 | 97 | 144 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16375 | F-CY-JZ 7G1 | 7x1 | 8,7 | 17 | 111 | 158 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16376 | F-CY-JZ 8G1 | 8x1 | 10,1 | 17 | 127 | 197 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16377 | F-CY-JZ 10G1 | 10x1 | 11,2 | 17 | 150 | 232 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16378 | F-CY-JZ 12G1 | 12x1 | 11,4 | 17 | 184 | 260 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16379 | F-CY-JZ 14G1 | 14x1 | 12 | 17 | 196 | 302 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16380 | F-CY-JZ 16G1 | 16x1 | 12,8 | 17 | 209 | 346 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16381 | F-CY-JZ 18G1 | 18x1 | 13,5 | 17 | 260 | 380 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16352 | F-CY-JZ 19G1 | 19x1 | 13,5 | 17 | 280 | 412 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16382 | F-CY-JZ 20G1 | 20x1 | 14,3 | 17 | 317 | 440 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16383 | F-CY-JZ 24G1 | 24x1 | 16 | 17 | 320 | 493 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16384 | F-CY-JZ 25G1 | 25x1 | 16,2 | 17 | 349 | 534 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16439 | F-CY-JZ 27G1 | 27x1 | 16,2 | 17 | 400 | 562 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16385 | F-CY-JZ 28G1 | 28x1 | 17 | 17 | 408 | 595 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16386 | F-CY-JZ 30G1 | 30x1 | 17 | 17 | 441 | 616 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16387 | F-CY-JZ 34G1 | 34x1 | 18,5 | 17 | 486 | 741 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16446 | F-CY-JZ 37G1 | 37x1 | 18,5 | 17 | 519 | 790 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16388 | F-CY-JZ 40G1 | 40x1 | 19,9 | 17 | 510 | 835 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16492 | F-CY-JZ 41G1 | 41x1 | 19,9 | 17 | 531 | 843 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16389 | F-CY-JZ 50G1 | 50x1 | 21,8 | 17 | 625 | 1025 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16390 | F-CY-JZ 61G1 | 61x1 | 23,3 | 17 | 702 | 1205 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16391 | F-CY-JZ 80G1 | 80x1 | 26,6 | 17 | 920 | 1445 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16392 | F-CY-JZ 100G1 | 100x1 | 29,7 | 17 | 1120 | 1613 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16393 | F-CY-JZ 2x1,5 | 2x1,5 | 7 | 16 | 63 | 88 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16394 | F-CY-JZ 3G1,5 | 3x1,5 | 7,5 | 16 | 80 | 100 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16395 | F-CY-JZ 4G1,5 | 4x1,5 | 8,1 | 16 | 97 | 126 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16396 | F-CY-JZ 5G1,5 | 5x1,5 | 9 | 16 | 119 | 160 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16397 | F-CY-JZ 7G1,5 | 7x1,5 | 9,8 | 16 | 147 | 208 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16398 | F-CY-JZ 8G1,5 | 8x1,5 | 11,4 | 16 | 170 | 244 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16399 | F-CY-JZ 10G1,5 | 10x1,5 | 12,6 | 16 | 193 | 315 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16400 | F-CY-JZ 12G1,5 | 12x1,5 | 12,8 | 16 | 267 | 338 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16401 | F-CY-JZ 14G1,5 | 14x1,5 | 13,5 | 16 | 283 | 383 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16402 | F-CY-JZ 16G1,5 | 16x1,5 | 14,4 | 16 | 315 | 424 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16403 | F-CY-JZ 18G1,5 | 18x1,5 | 15,4 | 16 | 374 | 479 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16449 | F-CY-JZ 19G1,5 | 19x1,5 | 15,4 | 16 | 386 | 508 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16404 | F-CY-JZ 20G1,5 | 20x1,5 | 16,1 | 16 | 396 | 545 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16405 | F-CY-JZ 21G1,5 | 21x1,5 | 17 | 16 | 425 | 560 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16406 | F-CY-JZ 24G1,5 | 24x1,5 | 18,2 | 16 | 458 | 690 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16407 | F-CY-JZ 25G1,5 | 25x1,5 | 18,4 | 16 | 526 | 705 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16450 | F-CY-JZ 27G1,5 | 27x1,5 | 18,4 | 16 | 531 | 774 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16408 | F-CY-JZ 28G1,5 | 28x1,5 | 19,1 | 16 | 541 | 810 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16409 | F-CY-JZ 30G1,5 | 30x1,5 | 19,1 | 16 | 555 | 830 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16410 | F-CY-JZ 35G1,5 | 35x1,5 | 20,8 | 16 | 645 | 890 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16451 | F-CY-JZ 37G1,5 | 37x1,5 | 20,8 | 16 | 674 | 945 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16411 | F-CY-JZ 40G1,5 | 40x1,5 | 22,6 | 16 | 725 | 1060 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16493 | F-CY-JZ 41G1,5 | 41x1,5 | 22,6 | 16 | 801 | 1071 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16412 | F-CY-JZ 50G1,5 | 50x1,5 | 24,7 | 16 | 885 | 1290 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16413 | F-CY-JZ 61G1,5 | 61x1,5 | 26,4 | 16 | 1100 | 1705 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16414 | F-CY-JZ 80G1,5 | 80x1,5 | 30,3 | 16 | 1324 | 2010 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16415 | F-CY-JZ 100G1,5 | 100x1,5 | 33,6 | 16 | 1641 | 2505 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16416 | F-CY-JZ 2x2,5 | 2x2,5 | 8,3 | 14 | 96 | 130 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16417 | F-CY-JZ 3G2,5 | 3x2,5 | 9 | 14 | 144 | 167 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16418 | F-CY-JZ 4G2,5 | 4x2,5 | 9,8 | 14 | 148 | 195 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16419 | F-CY-JZ 5G2,5 | 5x2,5 | 10,9 | 14 | 181 | 223 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16420 | F-CY-JZ 7G2,5 | 7x2,5 | 11,9 | 14 | 255 | 344 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16421 | F-CY-JZ 10G2,5 | 10x2,5 | 15,5 | 14 | 340 | 460 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16438 | F-CY-JZ 12G2,5 | 12x2,5 | 15,8 | 14 | 441 | 570 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16452 | F-CY-JZ 18G2,5 | 18x2,5 | 18,9 | 14 | 570 | 681 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16422 | F-CY-JZ 2x4 | 2x4 | 9,8 | 12 | 120 | 185 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16423 | F-CY-JZ 3G4 | 3x4 | 10,6 | 12 | 174 | 240 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16424 | F-CY-JZ 4G4 | 4x4 | 11,5 | 12 | 230 | 310 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16425 | F-CY-JZ 5G4 | 5x4 | 12,7 | 12 | 273 | 385 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16426 | F-CY-JZ 7G4 | 7x4 | 14 | 12 | 316 | 500 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16427 | F-CY-JZ 2x6 | 2x6 | 11,7 | 10 | 173 | 268 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16428 | F-CY-JZ 3G6 | 3x6 | 12,5 | 10 | 240 | 330 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16429 | F-CY-JZ 4G6 | 4x6 | 13,8 | 10 | 305 | 415 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16430 | F-CY-JZ 5G6 | 5x6 | 15,3 | 10 | 439 | 509 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16431 | F-CY-JZ 7G6 | 7x6 | 16,9 | 10 | 505 | 672 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16432 | F-CY-JZ 2x10 | 2x10 | 14,7 | 8 | 255 | 425 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16433 | F-CY-JZ 3G10 | 3x10 | 15,7 | 8 | 350 | 500 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16434 | F-CY-JZ 4G10 | 4x10 | 17,3 | 8 | 535 | 783 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16435 | F-CY-JZ 5G10 | 5x10 | 19,2 | 8 | 592 | 856 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16436 | F-CY-JZ 7G10 | 7x10 | 21,4 | 8 | 810 | 1305 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16440 | F-CY-JZ 4G16 | 4x16 | 20,4 | 6 | 740 | 880 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16437 | F-CY-JZ 5G16 | 5x16 | 22,6 | 6 | 895 | 1295 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16441 | F-CY-JZ 4G25 | 4x25 | 24,9 | 4 | 1140 | 1570 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16442 | F-CY-JZ 5G25 | 5x25 | 27,8 | 4 | 1380 | 1965 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16443 | F-CY-JZ 4G35 | 4x35 | 28,4 | 2 | 1576 | 2070 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16444 | F-CY-JZ 5G35 | 5x35 | 31,6 | 2 | 1930 | 2690 | 300 | 500 | уточняйте | ||
| 16445 | F-CY-JZ 4G50 | 4x50 | 34,6 | 1 | 2155 | 3015 | 300 | 500 | уточняйте |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Helukabel |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип дроту | Силовий |
| Термін служби | 16 років |
| Упаковка | Бухта |
| Конструкція кабелю | Гнучка |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 7,50 ₴
- Спосіб упаковки: бухта

