
Вольтметри серії AD ТАКЕЛ та АСКО
від 65 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 225 ₴
- В наявності
- Код: 50515
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Вольтметри серії AD
Призначення: Вольтметр цифровий AD 22 призначений для вимірювання напруги в електричних ланцюгах змінного струму в діапазоні 80-500В (АС) і вимірювання напруги в електричних ланцюгах постійного струму в діапазоні 5-30В (DC).
Застосовується в електрощитах, різному промисловому устаткуванні та на об'єктах енергопостачання. Максимальна товщина поверхні для монтажу такої арматури трохи більше 7 мм.
Матеріал: поліамід; Латунь нікельована; Сталь із гальванічним покриттям
Колір індикації: жовтий, зелений, червоний
Ступінь захисту: IP40
Індикація: Світлова (LED)
Діаметр установки, мм: ø22
Виконання: Моноблочне
Особливості конструкції:
- Підключення провідників, що підводять, проводять гвинтовими затискачами з тарілчастими шайбами, які забезпечують надійну фіксацію проводів.
- Використання в індикаторі світлодіодної матриці забезпечує потужніший світловий потік та збільшений термін служби.
- Світлосигнальні індикатори температури AD виконані з поліаміду, що не підтримує горіння.
- Діаметр пристрою дозволяє монтувати термометр у стандартні панелі керування.
- Досить стійкий до вібрацій.
| Артикул | Найменування скорочене | Одиниця виміру |
Колір | Напруг. номін., (В) |
Форма | ØD, (мм) |
Ød, (мм) |
T, (мм) |
H, (мм) |
H₁, (мм) |
Тип лампи |
Тип упаковки |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505015б | Вольтметр AD22-DVM АC 60-500В | шт. | білий | 60-500В (АС) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505015ж | Вольтметр AD22-DVM АC 60-500В | шт. | жовтий | 60-500В (АС) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38.0 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505015з | Вольтметр AD22-DVM АC 60-500В | шт. | зеленый | 60-500В (АС) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38.0 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505015к | Вольтметр AD22-DVM АC 60-500В | шт. | червоний | 60-500В (АС) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38.0 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505015с | Вольтметр AD22-DVM АC 60-500В | шт. | блакитний | 60-500В (АС) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505017ж | Вольтметр AD22-DVM DC 5-60В | шт. | жовтий | 5-60В (DC) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38.0 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505017з | Вольтметр AD22-DVM DC 5-60В | шт. | зеленый | 5-60В (DC) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38.0 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505017к | Вольтметр AD22-DVM DC 5-60В | шт. | червоний | 5-60В (DC) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38.0 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505017с | Вольтметр AD22-DVM DC 5-60В | шт. | блакитний | 5-60В (DC) | кругла | 29.3 | 22.0 | 7.0 | 51.0 | 38 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 505022з | Вольтметр в розетку AD22-DSM АC 60-500В | шт. | зелений | 60-500В (АС) | квадратна | 30.4х30.4 | - | 51.3 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 | ||
| 505022к | Вольтметр в розетку AD22-DSM АC 60-500В | шт. | червоний | 60-500В (АС) | квадратна | 30.4х30.4 | - | 51.3 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 | ||
| 705015б | Вольтметр ED22-FVD АC 60-500В | шт. | білий | 60-500В (АС) | квадратна | 28.5х28.5 | 22.0 | 8.0 | 46.9 | 37.4 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 705015ж | Вольтметр ED22-FVD АC 60-500В | шт. | жовтий | 60-500В (АС) | квадратна | 28.5х28.5 | 22.0 | 8.0 | 46.9 | 37.4 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 705015з | Вольтметр ED22-FVD АC 60-500В | шт. | зелений | 60-500В (АС) | квадратна | 28.5х28.5 | 22.0 | 8.0 | 46.9 | 37.4 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 705015к | Вольтметр ED22-FVD АC 60-500В | шт. | червоний | 60-500В (АС) | квадратна | 28.5х28.5 | 22.0 | 8.0 | 46.9 | 37.4 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
| 705015с | Вольтметр ED22-FVD АC 60-500В | шт. | блакитний | 60-500В (АС) | квадратна | 28.5х28.5 | 22.0 | 8.0 | 46.9 | 37.4 | світлодіодна | Картонная коробка | 10 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТАКЕЛ |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Монітор | |
| Монітор | LED |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 65 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.


