
Симістор ТС152-160 штирьовий симетричний тиристор
від 750 ₴
- В наявності
- Код: ТС152
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Симістор ТС152-160 - штирьовий симетричний тиристор загального призначення, регулює і перетворює постійний і змінний струм до 160А (залежно від серії) частотою до 500 Гц у колах з напругою 100В - 1400В.
Розташування виводів: жорсткий довгий вивід - основний вивід 1 (умовний катод), основа симістора - основний вивід 2 (умовний анод), жорсткий короткий вивід - керуючий електрод.
Расшифровка маркировки (обозначений) симисторов ТС152-160:
| ТС | 152 | – | 160 | – | 14 | 6 | УХЛ2 |
| ТС | – | Тиристор низкочастотный | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | – | Конструктивное исполнение, серия | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | – | Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии ITRMS, А. | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | Класс по напряжению URRM / 100 (Номинальное напряжение - 1000 В). | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения (dUD/dt)com: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| УХЛ2 | – | Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата. |
Подробные технические характеристики симисторов ТС152-160:
| Параметры симисторов | ТС152-160 | |
| Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии; повторяющееся импульсное обратное напряжение | UDRM/URRM | 100-1400 В |
| Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии (Температура корпуса) | ITRMS/(TC) | 160 А (85°C) |
| Ударный ток в открытом состоянии | ITSM | 1.30 кА |
| Максимально допустимая температура перехода | Tjmax | 125 ºC |
| Импульсное напряжение в открытом состоянии | UTM | 1.55В |
| Пороговое напряжение тиристора в открытом состоянии | UT(TO) | 1.00 В |
| Динамическое сопротивление в открытом состоянии | rT | 2.4 мОм |
| Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии | IDRM | 15.0 мА |
| Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения | (dUD/dt)com | 2.2-25 В/мкс |
| Отпирающий постоянный ток управления | IGT | 150 мА |
| Отпирающее постоянное напряжение управления | UGT | 3.0 В |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии | (diT/dt)cr | 63 А/мкс |
| Тепловое сопротивление переход - корпус | Rth(j-c) | 0.2 ºC/Вт |
| Масса | W | 78 г |
| Рекомендуемые охладители | О151, О251 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | STMicroelectronics |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тиристора | Сімістор |
| Максимальний струм у відкритому стані | 160 А |
| Спосіб монтажу | Пайка |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 750 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.


