
Датчик тиску Danfoss 060G1110 MBS 3000
від 6 999 ₴
- В наявності
- Код: 060G61110
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
- Выходной сигнал 4 - 20 мA и 0 - 10 В
- Рабочая температура от -40 до 85°C
- Диапазон измерений 0 - 600 бар
- Для применения в тяжелых условиях эксплуатации: с насосами, компрессорами, в пневматических устройствах и системах очистки сточных вод
- Материалы, контактирующие с рабочей средой: нержавеющая сталь (AISI 316L)
Компактный датчик давления MBS 3000 сконструирован для широкого круга применений в промышленности. Обеспечивает надежное измерение давления даже в жестких условиях эксплуатации.
Датчики имеют выходной сигнал 4-20 мA и предназначены для измерения как абсолютного так и относительного давления. Диапазон измерения варьируется от 0-1 до 0-600 бар. Для датчика предусмотрены различные варианты электрических соединений и присоединений импульсных линий давления.
Отличная виброустойчивость, прочная конструкция, а также высокая степень электромагнитной совместимости и защиты от радиопомех обеспечивают соответсвие датчика давления наиболее строгим требованиям, предъявляемым к промышленным установкам.
Технические характеристики
| MBS 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Измеряемая среда | Воздух, газы, жидкости (в т.ч. масла) | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур | От -40°С до 85°С | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон температур при транспортировке | От -50°С до 85°С | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон компенсированных температур | От 0°С до 85°С | ||||||||||||||||||||||||||
| Материал, контактирующий со средой | Кислотостойкая нержав. сталь AISI 316L (DIN17440-1.4404) | ||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты корпуса | IP65 / IP67 / IP69К | ||||||||||||||||||||||||||
| Точность измерения | ±0,5% диапазона измерений (тип.), ±1,0% FS (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Давление перегрузки | 6 кратный верхний предел измерений ( в зависимости от диапазона измерений), max. – 1500 бар | ||||||||||||||||||||||||||
| Давление разрыва | 2000 бар | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое соединение | Разъем DIN 43650 (Pg9), экранированный кабель ( 2 м.), разъем AMP 173065 (Econoseal), IEC 947-5-2 (M12x1), ISO 15170-A1-3.2-Sn, AMP Superseal | ||||||||||||||||||||||||||
| Выходной сигнал | 4 –20 мА, 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В, 0 – 10 В | ||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции | <4 мс | ||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 4 –20 мА | 9 – 32 В | |||||||||||||||||||||||||
| 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В | 9 – 30 В | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 10 В | 15 – 30 В | ||||||||||||||||||||||||||
| Влияние напряжение питания | £0.05% FS/10В | ||||||||||||||||||||||||||
| Ограничение по току | 28 мА для выходного сигнала 4 –20 мА | ||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка RL | 4 –20 мА | RL ≤ (U-9В)/0,02А , Ом | |||||||||||||||||||||||||
| 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В | RL³10 кОм | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 10 В | RL³15 кОм | ||||||||||||||||||||||||||
| Технологическое соединение | G ¼ ”A DIN 3852 (по требованию: G 3/8 A, G ½ A DIN 3852- E-G ¼ ”, ¼ -18 NPT, ½ -14 NPT) | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,2 – 0,3 кг | ||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Данія |
| Максимальна температура робочого середовища | 85 град. |
| Вага | 0.3 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Технічні характеристики | |
| Вид вихідного сигналу | Цифровий |
| Максимальний робочий тиск | 25 кПа |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 6 999 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.




