
Наконечники DTG мідні і мідні луджені
від 7,35 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 225 ₴
- В наявності
- Код: DTG
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тип наконечника: DTG
Призначення: для окінцювання мідних проводів і кабелю.
Метод монтажу: обпресовування.
Матеріал: мідь / мідь с лудінням.
Одиниця виміру: штука.
- Подовжена хвостова частина.
- Два типи виконання виробів: мідні з лудінням і без.
| Артикул | Розмір | Одиниця виміру |
Покриття | ØE, (мм) |
ØD, (мм) |
Ød, (мм) |
W, (мм) |
B, (мм) |
L, (мм) |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501660 | DTG 6 | шт. | с лужением | 6,4 | 6.9 | 5.3 | 10.7 | 11 | 32,4 | 20 |
| 501661 | DTG 10 | шт. | с лужением | 8.3 | 8 | 5.9 | 11.7 | 28 | 49 | 20 |
| 501662 | DTG 16 | шт. | с лужением | 8.4 | 8.5 | 6.2 | 12.5 | 28 | 50 | 20 |
| 501663 | DTG 25 | шт. | с лужением | 8.2 | 10 | 7.4 | 14.4 | 40 | 63 | 20 |
| 501664 | DTG 35 | шт. | с лужением | 10.2 | 11 | 8.2 | 15.8 | 39 | 65 | 120 |
| 501665 | DTG 50 | шт. | с лужением | 10.4 | 13 | 10.3 | 19.1 | 40 | 71,5 | 20 |
| 501666 | DTG 70 | шт. | с лужением | 12.3 | 15.6 | 12.4 | 22.9 | 43 | 79 | 10 |
| 501667 | DTG 95 | шт. | с лужением | 12.3 | 17.5 | 14 | 25.3 | 50 | 88 | 10 |
| 501668 | DTG 120 | шт. | с лужением | 14.3 | 19 | 14.8 | 27.1 | 54 | 95,5 | 10 |
| 501669 | DTG 150 | шт. | с лужением | 14.4 | 21.9 | 17.4 | 31.7 | 58 | 102 | 10 |
| 501670 | DTG 185 | шт. | с лужением | 16.3 | 23.9 | 18.9 | 34.7 | 67 | 115,5 | 10 |
| 501671 | DTG 240 | шт. | с лужением | 16.2 | 26 | 20.8 | 37.7 | 64 | 116,5 | 10 |
| 501680 | DTG 6 | шт. | без покрытия | 6.4 | 6.9 | 5.3 | 10.7 | 11 | 32,4 | 20 |
| 501681 | DTG 10 | шт. | без покрытия | 8.3 | 8 | 5.9 | 11.7 | 28 | 49 | 20 |
| 501682 | DTG 16 | шт. | без покрытия | 8.4 | 8.5 | 6.2 | 12.5 | 28 | 50 | 20 |
| 501683 | DTG 25 | шт. | без покрытия | 8.2 | 10 | 7.4 | 14.4 | 40 | 63 | 20 |
| 501684 | DTG 35 | шт. | без покрытия | 10.2 | 11 | 8.2 | 15.8 | 39 | 65 | 20 |
| 501685 | DTG 50 | шт. | без покрытия | 10.4 | 13 | 10.3 | 19.1 | 40 | 71,5 | 20 |
| 501686 | DTG 70 | шт. | без покрытия | 12.3 | 15.6 | 12.4 | 22.9 | 43 | 79 | 10 |
| 501687 | DTG 95 | шт. | без покрытия | 12.3 | 17.5 | 14 | 25.3 | 50 | 88 | 10 |
| 501688 | DTG 120 | шт. | без покрытия | 14.3 | 19 | 14.8 | 27.1 | 54 | 95,5 | 10 |
| 501689 | DTG 150 | шт. | без покрытия | 14.4 | 21.9 | 17.4 | 31.7 | 58 | 102 | 10 |
| 501690 | DTG 185 | шт. | без покрытия | 16.3 | 23.9 | 18.9 | 34.7 | 67 | 115,5 | 10 |
| 501691 | DTG 240 | шт. | без покрытия | 16.2 | 26 | 20.8 | 37.7 | 64 | 116,5 | 10 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТАКЕЛ |
| Країна виробник | Україна |
| Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
| Наявність ізоляції | Ні |
| Матеріал виробу | Мідь |
| Конструкція | Пряма |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 7,35 ₴
- Спосіб упаковки: роздріб від 1 шт.

