
Наконечники DT з трубки мідні і мідні лудж.
від 7,35 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 225 ₴
- В наявності
- Код: ДТм
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тип наконечника: DT з трубки (виготовлені з мідних трубок).
Призначення: для окінцювання мідних проводів і кабелю.
Матеріал: мідь марки М1.
Покриття: олово + вісмут.
Сертифікація в Україні: добровільна сертифікація (не підлягає обов'язковому декларуванню) згідно вимог ДСТУ EN 60947-1:2017.
Метод монтажу: обпресовування.
Одиниця виміру (мін. норма відвантаження): штука.
- Максимальна довжина хвостової частини для силових наконечників, виготовлених з міді.
- Велика товщина стінок в порівнянні з іншими серіями подовжених мідних наконечників (GC, JG і DTG).
- Два типи виконання виробів: мідні з лудінням і без.
- Конструкція контактної площинки забезпечує більшу площу контакту, і при цьому дозволяє застосовувати їх в контактних групах з обмеженим місцем навколо болтів.
- Поєднання високих показників пластичності і механічної міцності міді марки М1 полегшує процес обпресовування і забезпечує надійну фіксацію наконечника на проводі.
- Висока електропровідність міді і покриття на основі олова.
- Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних проводників 1, 2 і 3 класів гнучкості. Така конструкція забезпечує відповідність розмірам гексагональних матриць обпресовувального інструменту, а також мінімізує ризики пошкодження наконечників і неправильного обпресовування, пов'язані з неточною відповідністю діаметрів провода і наконечника одного номіналу.
Якщо використовується кабель 4, 5 і 6 класів гнучкості, рекомендуєтся вибирати наконечники на один номінал більше номіналу проводу.
| Артикул | Розмір | Покриття | ØE, (мм) |
ØD, (мм) |
Ød, (мм) |
W, (мм) |
B, (мм) |
L, (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500139 | DT6-6 | с лужением | 6.4 | 6 | 4.2 | 10 | 17 | 35 |
| 500140 | DT6-8 | с лужением | 8.4 | 6 | 4.2 | 12 | 17 | 35 |
| 500143 | DT10-6 | с лужением | 6.4 | 7 | 5 | 12.4 | 17 | 36 |
| 500144 | DT10-8 | с лужением | 8.4 | 7 | 5 | 12.4 | 17 | 36 |
| 500148 | DT16-6 | с лужением | 6.4 | 9 | 6 | 14 | 32 | 58 |
| 500149 | DT16-8 | с лужением | 8.4 | 9 | 6 | 14 | 32 | 58 |
| 500153 | DT25-8 | с лужением | 8.4 | 10 | 7 | 15 | 32 | 58 |
| 500154 | DT25-10 | с лужением | 10.5 | 10 | 7 | 17.5 | 32 | 58 |
| 500157 | DT35-8 | с лужением | 8.4 | 12 | 9 | 16 | 36 | 62 |
| 500158 | DT35-10 | с лужением | 10.5 | 12 | 9 | 18 | 36 | 62 |
| 500159 | DT35-12 | с лужением | 13 | 12 | 9 | 20 | 36 | 62 |
| 500161 | DT50-8 | с лужением | 8.4 | 14 | 10 | 20 | 40 | 72 |
| 500162 | DT50-10 | с лужением | 10.5 | 14 | 10 | 20 | 40 | 72 |
| 500166 | DT70-8 | с лужением | 8.4 | 16 | 12 | 23 | 42 | 76 |
| 500167 | DT70-10 | с лужением | 10.5 | 16 | 12 | 23 | 42 | 76 |
| 500168 | DT70-12 | с лужением | 13 | 16 | 12 | 23 | 42 | 76 |
| 500172 | DT95-10 | с лужением | 10.5 | 18 | 14 | 26 | 44 | 84 |
| 500173 | DT95-12 | с лужением | 13 | 18 | 14 | 26 | 44 | 84 |
| 500176 | DT120-10 | с лужением | 10.5 | 21 | 16 | 26 | 46 | 90 |
| 500177 | DT120-12 | с лужением | 13 | 21 | 16 | 30 | 46 | 90 |
| 500178 | DT120-14 | с лужением | 15 | 21 | 16 | 30 | 46 | 90 |
| 500179 | DT120-16 | с лужением | 17 | 21 | 16 | 30 | 46 | 90 |
| 500181 | DT150-10 | с лужением | 10.5 | 23 | 17 | 33 | 50 | 98 |
| 500182 | DT150-12 | с лужением | 13 | 23 | 17 | 33 | 50 | 98 |
| 500183 | DT150-14 | с лужением | 15 | 23 | 17 | 33 | 50 | 98 |
| 500184 | DT150-16 | с лужением | 17 | 23 | 17 | 33 | 50 | 98 |
| 500186 | DT185-12 | с лужением | 13 | 25 | 19 | 36 | 52 | 101 |
| 500188 | DT185-16 | с лужением | 17 | 25 | 19 | 36 | 52 | 101 |
| 500189 | DT240-12 | с лужением | 13 | 28 | 21.6 | 40 | 52 | 110 |
| 500191 | DT240-16 | с лужением | 17 | 28 | 21.6 | 40 | 52 | 112 |
| 500193 | DT300-16 | с лужением | 17 | 31 | 24 | 45 | 58 | 116 |
| 500194 | DT300-20 | с лужением | 21 | 31 | 24 | 45 | 58 | 120 |
| 500195 | DT400-16 | с лужением | 17 | 36.5 | 28.5 | 52 | 66 | 126 |
| 500196 | DT400-20 | с лужением | 21 | 36.5 | 28.5 | 52 | 66 | 131 |
| 500197 | DT500-16 | с лужением | 17 | 39 | 30.5 | 56 | 70 | 141 |
| 500198 | DT500-20 | с лужением | 21 | 39 | 30.5 | 56 | 70 | 146 |
| 500199 | DT630-20 | с лужением | 21 | 45 | 35.5 | 65 | 80 | 168 |
| 500910 | DT6-6 | без покрытия | 6.4 | 6 | 4.2 | 10 | 17 | 35 |
| 500915 | DT10-8 | без покрытия | 8.4 | 7 | 5 | 12.4 | 17 | 36 |
| 500920 | DT16-8 | без покрытия | 8.4 | 9 | 6 | 14 | 32 | 58 |
| 500924 | DT25-8 | без покрытия | 8.4 | 10 | 7 | 15 | 32 | 58 |
| 500929 | DT35-10 | без покрытия | 10.5 | 12 | 9 | 18 | 36 | 62 |
| 500933 | DT50-10 | без покрытия | 10.5 | 14 | 10 | 20 | 40 | 72 |
| 500939 | DT70-12 | без покрытия | 13 | 16 | 12 | 23 | 42 | 76 |
| 500944 | DT95-12 | без покрытия | 13 | 18 | 14 | 26 | 44 | 84 |
| 500949 | DT120-14 | без покрытия | 15 | 21 | 16 | 30 | 46 | 90 |
| 500954 | DT150-14 | без покрытия | 15 | 23 | 17 | 33 | 50 | 98 |
| 500959 | DT185-16 | без покрытия | 17 | 25 | 19 | 36 | 52 | 101 |
| 500962 | DT240-16 | без покрытия | 17 | 28 | 21.6 | 40 | 52 | 110 |
| 500965 | DT300-16 | без покрытия | 17 | 28 | 21.6 | 40 | 52 | 112 |
| 500968 | DT400-16 | без покрытия | 17 | 31 | 24 | 45 | 58 | 116 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТАКЕЛ |
| Країна виробник | Україна |
| Тип елемента кріплення кабелю | Накінечники для кабелю |
| Наявність ізоляції | Ні |
| Матеріал виробу | Мідь |
| Конструкція | Пряма |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 7,35 ₴
- Спосіб упаковки: роздріб від 1 шт.

