
Контактор КМІ 3-40-11 40А 230В 1NO+1NC
від 799 ₴
- В наявності
- Код: КМІ 3-40
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тип контактора:.
Для кабелю діаметром: 4 - 8 мм.
Призначення: контактори серії КМІ застосовуються в електричних ланцюгах змінного струму з номінальною напругою до 660В для різних завдань, таких як:
- замикання і розмикання електричних ланцюгів на великій відстані;
- часті запуски, зупинки і реверсування двигунів змінного струму;
- управління освітлювальними приладами;
- управління ланцюгами з нагрівальними приладами та ін.
Сертифікація в Україні: декларування відповідності згідно вимог ДСТУ EN 60947-1:2017.
Характеристики електричних ланцюгів управління:
- ланцюги змінного струму з частотою (F): 50/60 Гц.
- номінальна напруга ланцюга управління (Us, AC): 230В.
Характеристики робочих електричних ланцюгів:
- ланцюги змінного струму з частотою (F): 50/60 Гц.
- номінальна робоча напруга змінного струму (Ue): 400В.
- номінальний робочий струм для категорії застосування АС-3 (Ie): 9 - 95А.
Характеристики контактора:
- номінальна напруга ізоляції: 660В.
- кількість полюсів робочого ланцюга: 3.
- механічний ресурс циклів: 2 млн.
- електричний ресурс циклів: 0,2 млн.
- номінальна робоча напруга дод. контакту: 400В.
- номінальна напруга ізоляції дод. контакту: 660В.
| Артикул | Найменування скорочене | Одиниця виміру |
Us (AC), В | Ue (AC), В | Ie (AC-3), А | Ie (AC-4), А | P при 230В (AC-3), кВт |
P при 400В (AC-3), кВт |
P при 660В (AC-3), кВт |
Кіл-ть в упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507400 | Контактор КМІ 1-09-01 9А 24В 1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507401 | Контактор КМІ 1-09-01 9А 36В 1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507402 | Контактор КМІ 1-09-01 9А 42В 1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507403 | Контактор КМІ 1-09-01 9А 110В 1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507404 | Контактор КМІ 1-09-01 9А 230В 1NC | шт. | 230 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507405 | Контактор КМІ 1-09-01 9А 400В 1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507406 | Контактор КМІ 1-09-10 9А 24В 1NO | шт. | 24 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507407 | Контактор КМІ 1-09-10 9А 36В 1NO | шт. | 36 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507408 | Контактор КМІ 1-09-10 9А 42В 1NO | шт. | 42 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507409 | Контактор КМІ 1-09-10 9А 110В 1NO | шт. | 110 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507410 | Контактор КМИ 1-09-10 | шт. | 230 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507411 | Контактор КМІ 1-09-10 9А 400В 1NO | шт. | 400 ~ | 400 | 9 | 3.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1 |
| 507412 | Контактор КМІ 1-12-01 12А 24В 1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507413 | Контактор КМІ 1-12-01 12А 36В 1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507414 | Контактор КМІ 1-12-01 12А 42В 1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507415 | Контактор КМІ 1-12-01 12А 110В 1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507416 | Контактор КМІ 1-12-01 12А 230В 1NC | шт. | 230 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507417 | Контактор КМІ 1-12-01 12А 400В 1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507418 | Контактор КМІ 1-12-10 12А 24В 1NO | шт. | 24 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507419 | Контактор КМІ 1-12-10 12А 36В 1NO | шт. | 36 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507420 | Контактор КМІ 1-12-10 12А 42В 1NO | шт. | 42 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507421 | Контактор КМІ 1-12-10 12А 110В 1NO | шт. | 110 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507422 | Контактор КМИ 1-12-10 | шт. | 230 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507423 | Контактор КМІ 1-12-10 12А 400В 1NO | шт. | 400 ~ | 400 | 12 | 5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 1 |
| 507424 | Контактор КМІ 1-18-01 18А 24В 1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507425 | Контактор КМІ 1-18-01 18А 36В 1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507426 | Контактор КМІ 1-18-01 18А 42В 1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507427 | Контактор КМІ 1-18-01 18А 110В 1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507428 | Контактор КМІ 1-18-01 18А 230В 1NC | шт. | 230 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507429 | Контактор КМІ 1-18-01 18А 400В 1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507430 | Контактор КМІ 1-18-10 18А 24В 1NO | шт. | 24 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507431 | Контактор КМІ 1-18-10 18А 36В 1NO | шт. | 36 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507432 | Контактор КМІ 1-18-10 18А 42В 1NO | шт. | 42 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507433 | Контактор КМІ 1-18-10 18А 110В 1NO | шт. | 110 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507434 | Контактор КМИ 1-18-10 | шт. | 230 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507435 | Контактор КМІ 1-18-10 18А 400В 1NO | шт. | 400 ~ | 400 | 18 | 7.7 | 4 | 7.5 | 10 | 1 |
| 507437 | Контактор КМІ 2-25-01 25А 24В 1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507438 | Контактор КМІ 2-25-01 25А 36В 1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507439 | Контактор КМІ 2-25-01 25А 42В 1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507440 | Контактор КМІ 2-25-01 25А 110В 1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507441 | Контактор КМІ 2-25-01 25А 230В 1NC | шт. | 230 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507442 | Контактор КМІ 2-25-01 25А 400В 1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507443 | Контактор КМІ 2-25-10 25А 24В 1NO | шт. | 24 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507444 | Контактор КМІ 2-25-10 25А 36В 1NO | шт. | 36 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507445 | Контактор КМІ 2-25-10 25А 42В 1NO | шт. | 42 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507446 | Контактор КМІ 2-25-10 25А 110В 1NO | шт. | 110 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507447 | Контактор КМИ 2-25-10 | шт. | 230 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507448 | Контактор КМІ 2-25-10 25А 400В 1NO | шт. | 400 ~ | 400 | 25 | 8.5 | 5.5 | 11 | 15 | 1 |
| 507449 | Контактор КМІ 2-32-01 32А 24В 1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507450 | Контактор КМІ 2-32-01 32А 36В 1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507451 | Контактор КМІ 2-32-01 32А 42В 1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507452 | Контактор КМІ 2-32-01 32А 110В 1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507453 | Контактор КМІ 2-32-01 32А 230В 1NC | шт. | 230 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507454 | Контактор КМІ 2-32-01 32А 400В 1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507455 | Контактор КМІ 2-32-10 32А 24В 1NO | шт. | 24 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507456 | Контактор КМІ 2-32-10 32А 36В 1NO | шт. | 36 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507457 | Контактор КМІ 2-32-10 32А 42В 1NO | шт. | 42 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507458 | Контактор КМІ 2-32-10 32А 110В 1NO | шт. | 110 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507459 | Контактор КМИ 2-32-10 | шт. | 230 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507460 | Контактор КМІ 2-32-10 32А 400В 1NO | шт. | 400 ~ | 400 | 32 | 12 | 7.5 | 15 | 18.5 | 1 |
| 507462 | Контактор КМІ 3-40-11 40А 24В 1NO+1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 40 | 18.5 | 11 | 18.5 | 30 | 1 |
| 507463 | Контактор КМІ 3-40-11 40А 36В 1NO+1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 40 | 18.5 | 11 | 18.5 | 30 | 1 |
| 507464 | Контактор КМІ 3-40-11 40А 42В 1NO+1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 40 | 18.5 | 11 | 18.5 | 30 | 1 |
| 507465 | Контактор КМІ 3-40-11 40А 110В 1NO+1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 40 | 18.5 | 11 | 18.5 | 30 | 1 |
| 507466 | Контактор КМИ 3-40-11 | шт. | 230 ~ | 400 | 40 | 18.5 | 11 | 18.5 | 30 | 1 |
| 507467 | Контактор КМІ 3-40-11 40А 400В 1NO+1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 40 | 18.5 | 11 | 18.5 | 30 | 1 |
| 507468 | Контактор КМІ 3-50-11 50А 24В 1NO+1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 50 | 24 | 15 | 22 | 33 | 1 |
| 507469 | Контактор КМІ 3-50-11 50А 36В 1NO+1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 50 | 24 | 15 | 22 | 33 | 1 |
| 507470 | Контактор КМІ 3-50-11 50А 42В 1NO+1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 50 | 24 | 15 | 22 | 33 | 1 |
| 507471 | Контактор КМІ 3-50-11 50А 110В 1NO+1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 50 | 24 | 15 | 22 | 33 | 1 |
| 507472 | Контактор КМИ 3-50-11 | шт. | 230 ~ | 400 | 50 | 24 | 15 | 22 | 33 | 1 |
| 507473 | Контактор КМІ 3-50-11 50А 400В 1NO+1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 50 | 24 | 15 | 22 | 33 | 1 |
| 507475 | Контактор КМІ 4-65-11 65А 24В 1NO+1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 65 | 28 | 18.5 | 30 | 37 | 1 |
| 507476 | Контактор КМІ 4-65-11 65А 36В 1NO+1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 65 | 28 | 18.5 | 30 | 37 | 1 |
| 507477 | Контактор КМІ 4-65-11 65А 42В 1NO+1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 65 | 28 | 18.5 | 30 | 37 | 1 |
| 507478 | Контактор КМІ 4-65-11 65А 110В 1NO+1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 65 | 28 | 18.5 | 30 | 37 | 1 |
| 507479 | Контактор КМИ 4-65-11 | шт. | 230 ~ | 400 | 65 | 28 | 18.5 | 30 | 37 | 1 |
| 507480 | Контактор КМІ 4-65-11 65А 400В 1NO+1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 65 | 28 | 18.5 | 30 | 37 | 1 |
| 507481 | Контактор КМІ 4-80-11 80А 24В 1NO+1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 80 | 37 | 22 | 37 | 45 | 1 |
| 507482 | Контактор КМІ 4-80-11 80А 36В 1NO+1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 80 | 37 | 22 | 37 | 45 | 1 |
| 507483 | Контактор КМІ 4-80-11 80А 42В 1NO+1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 80 | 37 | 22 | 37 | 45 | 1 |
| 507484 | Контактор КМІ 4-80-11 80А 110В 1NO+1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 80 | 37 | 22 | 37 | 45 | 1 |
| 507485 | Контактор КМИ 4-80-11 | шт. | 230 ~ | 400 | 80 | 37 | 22 | 37 | 45 | 1 |
| 507486 | Контактор КМІ 4-80-11 80А 400В 1NO+1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 80 | 37 | 22 | 37 | 45 | 1 |
| 507487 | Контактор КМІ 4-95-11 95А 24В 1NO+1NC | шт. | 24 ~ | 400 | 95 | 44 | 25 | 45 | 49 | 1 |
| 507488 | Контактор КМІ 4-95-11 95А 36В 1NO+1NC | шт. | 36 ~ | 400 | 95 | 44 | 25 | 45 | 49 | 1 |
| 507489 | Контактор КМІ 4-95-11 95А 42В 1NO+1NC | шт. | 42 ~ | 400 | 95 | 44 | 25 | 45 | 49 | 1 |
| 507490 | Контактор КМІ 4-95-11 95А 110В 1NO+1NC | шт. | 110 ~ | 400 | 95 | 44 | 25 | 45 | 49 | 1 |
| 507491 | Контактор КМИ 4-95-11 | шт. | 230 ~ | 400 | 95 | 44 | 25 | 45 | 49 | 1 |
| 507492 | Контактор КМІ 4-95-11 95А 400В 1NO+1NC | шт. | 400 ~ | 400 | 95 | 44 | 25 | 45 | 49 | 1 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ТАКЕЛ |
| Країна виробник | Україна |
| Номінальний струм | 40 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Стан | Новий |
| Тип монтажу | На корпус |
| Маса | 80 г |
| Термін служби | 12 лет |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 799 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 1 шт.


