
Електродвигуни серії АИР56 - АИР355 , АИРМ , АД , АМУ , вибухозахищенні двигуни АИМ , АИММ
від 2 285 ₴
- В наявності
- Код: АИР-АИРММ
+380 (93) 107-29-69
відділ продажу- +380 (67) 549-30-11відділ продажу
- +380 (95) 008-94-62відділ продажу
- +380 (50) 320-11-20
- +380 (56) 781-11-20
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Електро- двигун |
Габаритні разм.,мм | Приєднувальні розміри за ГОСТ31606, мм | Інші | ||||||||||||||
| l30 | h31 | d24 | d10 (K) |
l1 (E) |
l10 (B) |
l31 (C) |
b10 (A) |
d1 (D) |
h (H) |
d20 (M) |
d25 (N) |
d24 (P) |
d22 (S) |
n | h5 | b1 | |
| АІР56А,В | 218 | 148 | 140 | 5,8 | 23 | 71 | 36 | 90 | 11 | 56 | 115 | 95 | 140 | 10 | 4 | 12,5 | 4 |
| АІР63А, В | 237 | 161 | 160 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 |
| АІ571А,В | 273 | 188 | 200 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 |
| АІР80А2-8 | 300 | 207 | 200 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
| АІР80В2-8 | 320 | 207 | 200 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
| АІР90L2-8 | 350 | 217 | 250 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 |
| АІР100S2,4 | 376 | 227 | 250 | 12 | 60 | 112 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
| АІР100L2-8 | 420 | 277 | 250 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
| АІР112М2-8 | 475 | 297 | 300 | 12 | 80 | 140 | 70 | 190 | 32 | 112 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 35 | 10 |
| АИР132S4-8 | 510 | 345 | 350 | 12 | 80 | 140 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
| АІР132М2-8 | 498 | 325 | 350 | 12 | 80 | 178 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
| АІР160S2 | 625 | 435 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
| АІР160S4-8 | 625 | 435 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АІР160М2 | 670 | 435 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
| АІР160М4-8 | 670 | 435 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АІР180S2 | 700 | 460 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР180S4 | 700 | 460 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
| АІР180М2 | 740 | 460 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АІР180М4-8 | 740 | 460 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
| АІР200М2 | 775 | 505 | 450 | 19 | 110 | 267 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АІР200М4-8 | 775 | 505 | 450 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
| АІР200L2 | 775 | 505 | 450 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АІР200L4-8 | 775 | 505 | 450 | 19 | 140 | 305 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
| АІР225М2 | 835 | 535 | 550 | 19 | 110 | 311 | 149 | 356 | 55 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АІР225М4-8 | 865 | 535 | 550 | 19 | 140 | 311 | 149 | 356 | 65 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АІР250S2 | 880 | 590 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АІР250S4-8 | 880 | 590 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
| АІР250М2 | 905 | 590 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АІР250М4-8 | 905 | 590 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР280S2 | 1110 | 660 | 660 | 24 | 140 | 368 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
| АІР280S4-10 | 1110 | 660 | 660 | 24 | 170 | 368 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
| АІР280М2 | 1180 | 660 | 660 | 24 | 140 | 419 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
| АІР280М4-10 | 1180 | 660 | 660 | 24 | 170 | 419 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
| АІР315S2 | 1290 | 765 | 660 | 28 | 140 | 406 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
| АІР315S4-10 | 1290 | 765 | 660 | 28 | 170 | 406 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
| АІР315М2 | 1325 | 765 | 660 | 28 | 140 | 457 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
| АІР315М4-10 | 1325 | 765 | 660 | 28 | 170 | 457 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
| АІР355S2 | 1520 | 1005 | 800 | 28 | 170 | 500 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
| АІР355М2 | 1580 | 1005 | 800 | 28 | 170 | 560 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
| АІР355S4-10 | 1560 | 1005 | 800 | 28 | 210 | 500 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |
| АІР355М4-10 | 1620 | 1005 | 800 | 28 | 210 | 560 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Кількість фаз | 3 |
| Виробник | Мотор |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Тип двигуна | Асинхронні |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 2 285 ₴
- Спосіб упаковки: коробка 1 шт.


